ALKAFOSEN
Albümcüler, Kameramanlar, Fotoğrafçılar İşveren Sendikası
Üye sayısı
—
Baraj / yetki
Dönem verisi yok
üye sayısı, koldaki pay, baraj/yetki ve dönemsel grafikler
Albümcüler, Kameramanlar, Fotoğrafçılar İşveren Sendikası
Üye sayısı
—
Baraj / yetki
Dönem verisi yok
BİLİŞİM, GÜVENLİK VE ELEKTRONİK İŞVERENLERİ SENDİKASI
Üye sayısı
—
Baraj / yetki
Dönem verisi yok
Son 5 yılın tebliğ dönemleri
Her sendikanın kendi kolundaki payı
Bir önceki döneme göre üye değişimi (%), son 6 dönem
1. sıra en üstte
Grafiklerdeki değerlerin tablo hâli.
| Ölçüt | ALKAFOSEN | BİGİS |
|---|---|---|
| Üye sayısı | — | — |
| Veri dönemi | — | — |
| Önceki dönem | — | — |
| Değişim | — | — |
| En yüksek dönem | — | — |
| Koldaki sıra | — | — |
| Koldaki pay | — | — |
| İş / hizmet kolu | Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar | Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar |
| Güven endeksi | — | — |
| Aktif şube | 0 | 0 |
| Şube bulunan il | 0 | 0 |
| Kuruluş yılı | 2021 | 2021 |
| Konfederasyon | İŞVEREN SEN | TİSKO |
| Tür | isveren | isveren |
| Tam unvan | Albümcüler, Kameramanlar, Fotoğrafçılar İşveren Sendikası | BİLİŞİM, GÜVENLİK VE ELEKTRONİK İŞVERENLERİ SENDİKASI |
| Genel Merkez | Ankara / Altındağ | İstanbul / Bakırköy |
| Genel başkan | Barış Önder | Engin Gül |
| Yönetim kurulu | 3 kişi | 6 kişi |
| Online üyelik (sitede) | Kayıtlı değil | Kayıtlı değil |
| Web sitesi | alkafosen.org.tr | — |
| KEP adresi | Kayıtlı değil | Kayıtlı değil |
| Telefon | Var | Var |
| Takipçi | 0 | 0 |
| Sitedeki haberler | 0 | 0 |
Evet. İkisi de Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar iş kolunda faaliyet gösteriyor; bu nedenle koldaki payları doğrudan karşılaştırılabilir.