Sendika Üye Sayıları Dönem Arşivi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ocak ve temmuz tebliğlerine göre dönem dönem sendika üye sayıları, değişimler ve sıralamalar
Kamu Görevlileri Sendikaları
Kamu görevlileri sendikaları üye sayıları her yıl temmuz tebliğiyle yayımlanır.
Temmuz 2026
Temmuz 2025
272 sendika · 2.319.013 üyeTemmuz 2024
235 sendika · 2.241.000 üyeTemmuz 2023
213 sendika · 2.115.794 üyeTemmuz 2022
202 sendika · 1.979.075 üyeTemmuz 2021
184 sendika · 1.701.799 üyeEylül 2020
168 sendika · 1.706.866 üyeTemmuz 2019
146 sendika · 1.688.074 üyeTemmuz 2018
124 sendika · 1.658.727 üyeTemmuz 2017
121 sendika · 1.669.003 üyeTemmuz 2016
119 sendika · 1.715.466 üyeTemmuz 2015
108 sendika · 1.630.418 üyeTemmuz 2014
97 sendika · 1.549.567 üyeTemmuz 2013
86 sendika · 1.463.796 üyeTemmuz 2012
81 sendika · 1.371.412 üyeTemmuz 2011
75 sendika · 1.191.198 üyeTemmuz 2010
67 sendika · 1.020.544 üyeTemmuz 2009
60 sendika · 1.013.127 üyeTemmuz 2008
58 sendika · 927.535 üyeTemmuz 2007
48 sendika · 852.224 üyeTemmuz 2006
47 sendika · 776.602 üyeTemmuz 2005
43 sendika · 745.302 üyeTemmuz 2004
39 sendika · 784.895 üyeTemmuz 2003
34 sendika · 781.576 üyeTemmuz 2002
32 sendika · 637.157 üyeİşçi Sendikaları
İşçi sendikaları üye sayıları ocak ve temmuz tebliğleriyle yılda iki kez yayımlanır.
Temmuz 2026
Ocak 2026
245 sendika · 2.413.790 üyeTemmuz 2025
233 sendika · 2.429.501 üyeOcak 2025
231 sendika · 2.524.489 üyeTemmuz 2024
225 sendika · 2.511.201 üyeOcak 2024
218 sendika · 2.489.205 üyeTemmuz 2023
211 sendika · 2.416.344 üyeOcak 2023
210 sendika · 2.325.086 üyeTemmuz 2022
199 sendika · 2.273.485 üyeOcak 2022
195 sendika · 2.183.221 üyeTemmuz 2021
185 sendika · 2.116.763 üyeOcak 2021
181 sendika · 2.062.560 üyeTemmuz 2020
170 sendika · 1.937.918 üyeOcak 2020
162 sendika · 1.909.671 üyeTemmuz 2019
157 sendika · 1.886.972 üyeOcak 2019
142 sendika · 1.850.723 üyeTemmuz 2018
136 sendika · 1.794.278 üyeOcak 2018
134 sendika · 1.706.933 üyeTemmuz 2017
129 sendika · 1.616.914 üyeOcak 2017
128 sendika · 1.539.171 üyeTemmuz 2016
124 sendika · 1.492.625 üyeOcak 2016
122 sendika · 1.478.519 üyeTemmuz 2015
117 sendika · 1.391.773 üyeOcak 2015
109 sendika · 1.262.860 üyeTemmuz 2014
104 sendika · 1.173.352 üyeOcak 2014
96 sendika · 1.091.308 üyeTemmuz 2013
94 sendika · 1.027.384 üyeOcak 2013
83 sendika · 997.043 üyeTemmuz 2009
77 sendika · 3.168.945 üyeOcak 2009
77 sendika · 3.141.830 üyeTemmuz 2008
77 sendika · 3.116.084 üyeOcak 2008
75 sendika · 3.055.888 üyeTemmuz 2007
74 sendika · 3.013.495 üyeOcak 2007
73 sendika · 2.969.698 üyeTemmuz 2006
73 sendika · 2.927.828 üyeOcak 2006
73 sendika · 2.913.879 üyeTemmuz 2005
73 sendika · 2.872.456 üyeOcak 2005
73 sendika · 2.828.768 üyeTemmuz 2004
72 sendika · 2.800.654 üyeOcak 2004
39 sendika · 1.929.788 üyeTemmuz 2003
71 sendika · 2.692.536 üyeOcak 2003
69 sendika · 2.595.792 üyeHazır sıralamalar için liste sayfalarına, iki sendikayı yan yana görmek için karşılaştırma aracına bakabilirsiniz. Verinin nasıl derlendiği metodoloji sayfasında açıklanır.