Detaylı Analiz
Türkiye sendika istatistiklerinin kapsamlı analizi
2.1M+ Toplam Sendikalı
240+ Aktif Sendika
28 İş Kolu
%14.2 Ort. Örgütlenme
2.1M+
Toplam Sendikalı
240+
Aktif Sendika
28
İş Kolu
%14.2
Ort. Örgütlenme
Yıllık Trend
Tüm Yıllar
İş Kolu Dağılımı
GENEL İŞLER546K
METAL369K
TİCARET, BÜRO, EĞİTİM VE GÜZEL SANATLAR315K
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER267K
BANKA, FİNANS VE SİGORTA105K
TAŞIMACILIK105K
Üye Sayılarına Göre En Büyük On Sendika
En fazla üyeye sahip sendika organizasyonları
| Sıra | Sendika Adı | Üye Sayısı | Oran (%) |
|---|
En Büyük Sendikalar
İşçi Sayısına Göre En Büyük On İş Kolu
Sendika üye sayılarına göre öne çıkan iş kolları
| Sıra | No | İş Kolu Adı | Üye Sayısı | Oran (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | TİCARET, BÜRO, EĞİTİM VE GÜZEL SANATLAR | 4.526.306 | %14.2 |
| 2 | 12 | METAL | 1.967.585 | %12.8 |
| 3 | 13 | İNŞAAT | 1.857.769 | %8.1 |
| 4 | 18 | KONAKLAMA VE EĞLENCE İŞLERİ | 1.435.530 | %9.5 |
| 5 | 5 | DOKUMA, HAZIR GİYİM VE DERİ | 1.108.631 | %11.2 |
| 6 | 15 | TAŞIMACILIK | 1.035.529 | %13.1 |
| 7 | 20 | GENEL İŞLER | 1.014.943 | %15.8 |
| 8 | 17 | SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER | 788.228 | %16.4 |
| 9 | 2 | GIDA SANAYİ | 759.446 | %10.7 |
| 10 | 4 | PETROL, KİMYA, LASTİK, PLASTİK VE İLAÇ | 621.688 | %12.3 |
Örgütlülük Oranına Göre En Büyük On Sendika
Sektörlerinde en yüksek örgütlenme oranına sahip sendikalar
| Sıra | Sendika Adı | Örgütlülük Oranı | Üye Sayısı |
|---|
