e-TİS
e-Ticaret İşveren Sendikası
Üye sayısı
—
Baraj / yetki
Dönem verisi yok
üye sayısı, koldaki pay, baraj/yetki ve dönemsel grafikler
e-Ticaret İşveren Sendikası
Üye sayısı
—
Baraj / yetki
Dönem verisi yok
Elektronik Sporları İşverenleri Sendikası
Üye sayısı
—
Baraj / yetki
Dönem verisi yok
Son 5 yılın tebliğ dönemleri
Her sendikanın kendi kolundaki payı
Bir önceki döneme göre üye değişimi (%), son 6 dönem
1. sıra en üstte
Grafiklerdeki değerlerin tablo hâli.
| Ölçüt | e-TİS | ESİS |
|---|---|---|
| Üye sayısı | — | — |
| Veri dönemi | — | — |
| Önceki dönem | — | — |
| Değişim | — | — |
| En yüksek dönem | — | — |
| Koldaki sıra | — | — |
| Koldaki pay | — | — |
| İş / hizmet kolu | Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar | Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar |
| Güven endeksi | — | — |
| Aktif şube | 0 | 0 |
| Şube bulunan il | 0 | 0 |
| Kuruluş yılı | 2021 | — |
| Konfederasyon | TİSKO | TİSKO |
| Tür | isveren | isveren |
| Tam unvan | e-Ticaret İşveren Sendikası | Elektronik Sporları İşverenleri Sendikası |
| Genel Merkez | İstanbul / Zeytinburnu | İstanbul / Kadıköy |
| Genel başkan | Erdem Yanık | — |
| Yönetim kurulu | 11 kişi | 4 kişi |
| Online üyelik (sitede) | Kayıtlı değil | Kayıtlı değil |
| Web sitesi | — | esis.org.tr |
| KEP adresi | Kayıtlı değil | Kayıtlı değil |
| Telefon | Var | Var |
| Takipçi | 0 | 0 |
| Sitedeki haberler | 0 | 0 |
Evet. İkisi de Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar iş kolunda faaliyet gösteriyor; bu nedenle koldaki payları doğrudan karşılaştırılabilir.