Üye sayısı
—
Baraj / yetki
Dönem verisi yok
Güven endeksi
—
Şube
0 · 0 il
Kuruluş
2016
Konfederasyon
Bağımsız
üye sayısı, koldaki pay, baraj/yetki ve dönemsel grafikler
Üye sayısı
—
Baraj / yetki
Dönem verisi yok
Güven endeksi
—
Şube
0 · 0 il
Kuruluş
2016
Konfederasyon
Bağımsız
Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası
Üye sayısı
—
Baraj / yetki
Dönem verisi yok
Güven endeksi
—
Şube
0 · 0 il
Kuruluş
—
Konfederasyon
Bağımsız
Son 5 yılın tebliğ dönemleri
Her sendikanın kendi kolundaki payı
Bir önceki döneme göre üye değişimi (%), son 6 dönem
1. sıra en üstte
Grafiklerdeki değerlerin tablo hâli.
| Ölçüt | EKMEK SANAYİİ İŞVEREN SENDİKASI | TEÜS |
|---|---|---|
| Üye sayısı | — | — |
| Veri dönemi | — | — |
| Önceki dönem | — | — |
| Değişim | — | — |
| En yüksek dönem | — | — |
| Koldaki sıra | — | — |
| Koldaki pay | — | — |
| İş / hizmet kolu | Gıda Sanayii | Gıda Sanayii |
| Güven endeksi | — | — |
| Aktif şube | 0 | 0 |
| Şube bulunan il | 0 | 0 |
| Kuruluş yılı | 2016 | — |
| Konfederasyon | Bağımsız | Bağımsız |
| Tür | isveren | isveren |
| Tam unvan | EKMEK SANAYİİ İŞVEREN SENDİKASI | Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası |
| Genel Merkez | İstanbul / Beyoğlu | İstanbul / Bayrampaşa |
| Yönetim kurulu | 10 kişi | — |
| Online üyelik (sitede) | Kayıtlı değil | Kayıtlı değil |
| Web sitesi | ekmekissendikasi.org.tr | — |
| KEP adresi | Kayıtlı değil | Kayıtlı değil |
| Telefon | Var | Kayıtlı değil |
| Takipçi | 0 | 0 |
| Sitedeki haberler | 0 | 0 |
Evet. İkisi de Gıda Sanayii iş kolunda faaliyet gösteriyor; bu nedenle koldaki payları doğrudan karşılaştırılabilir.