İEİS
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası
Üye sayısı
—
Baraj / yetki
Dönem verisi yok
üye sayısı, koldaki pay, baraj/yetki ve dönemsel grafikler
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası
Üye sayısı
—
Baraj / yetki
Dönem verisi yok
Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası
Üye sayısı
—
Baraj / yetki
Dönem verisi yok
Son 5 yılın tebliğ dönemleri
Her sendikanın kendi kolundaki payı
Bir önceki döneme göre üye değişimi (%), son 6 dönem
1. sıra en üstte
Grafiklerdeki değerlerin tablo hâli.
| Ölçüt | İEİS | PÜİS |
|---|---|---|
| Üye sayısı | — | — |
| Veri dönemi | — | — |
| Önceki dönem | — | — |
| Değişim | — | — |
| En yüksek dönem | — | — |
| Koldaki sıra | — | — |
| Koldaki pay | — | — |
| İş / hizmet kolu | Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç | Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç |
| Güven endeksi | — | — |
| Aktif şube | 0 | 0 |
| Şube bulunan il | 0 | 0 |
| Kuruluş yılı | 1964 | 1967 |
| Konfederasyon | TİSK | TİSK |
| Tür | isveren | isveren |
| Tam unvan | İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası | Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası |
| Genel Merkez | İstanbul / Kağıthane | Ankara / Çankaya |
| Genel başkan | — | İmran Okumuş |
| Yönetim kurulu | 9 kişi | 9 kişi |
| Online üyelik (sitede) | Kayıtlı değil | Kayıtlı değil |
| Web sitesi | ieis.org.tr | puis.org.tr |
| KEP adresi | Kayıtlı değil | Kayıtlı değil |
| Telefon | Var | Var |
| Takipçi | 0 | 0 |
| Sitedeki haberler | 0 | 0 |
Evet. İkisi de Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç iş kolunda faaliyet gösteriyor; bu nedenle koldaki payları doğrudan karşılaştırılabilir.