ÖZSEN
Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları İşverenler Sendikası
Üye sayısı
—
Baraj / yetki
Dönem verisi yok
Güven endeksi
—
Şube
0 · 0 il
Kuruluş
—
Konfederasyon
Bağımsız
üye sayısı, koldaki pay, baraj/yetki ve dönemsel grafikler
Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları İşverenler Sendikası
Üye sayısı
—
Baraj / yetki
Dönem verisi yok
Güven endeksi
—
Şube
0 · 0 il
Kuruluş
—
Konfederasyon
Bağımsız
Tüm Özel Öğretim ve Muhtelif Kurs İşvereni Sendikası
Üye sayısı
—
Baraj / yetki
Dönem verisi yok
Güven endeksi
—
Şube
0 · 0 il
Kuruluş
—
Konfederasyon
Bağımsız
Son 5 yılın tebliğ dönemleri
Her sendikanın kendi kolundaki payı
Bir önceki döneme göre üye değişimi (%), son 6 dönem
1. sıra en üstte
Grafiklerdeki değerlerin tablo hâli.
| Ölçüt | ÖZSEN | TÖİŞSEN |
|---|---|---|
| Üye sayısı | — | — |
| Veri dönemi | — | — |
| Önceki dönem | — | — |
| Değişim | — | — |
| En yüksek dönem | — | — |
| Koldaki sıra | — | — |
| Koldaki pay | — | — |
| İş / hizmet kolu | Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar | Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar |
| Güven endeksi | — | — |
| Aktif şube | 0 | 0 |
| Şube bulunan il | 0 | 0 |
| Kuruluş yılı | — | — |
| Konfederasyon | Bağımsız | Bağımsız |
| Tür | isveren | isveren |
| Tam unvan | Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları İşverenler Sendikası | Tüm Özel Öğretim ve Muhtelif Kurs İşvereni Sendikası |
| Genel Merkez | Ankara / Altındağ | Ankara / Çankaya |
| Genel başkan | — | Atilla Evren |
| Yönetim kurulu | — | 6 kişi |
| Online üyelik (sitede) | Kayıtlı değil | Kayıtlı değil |
| Web sitesi | — | toissen.org.tr |
| KEP adresi | Kayıtlı değil | Kayıtlı değil |
| Telefon | Kayıtlı değil | Var |
| Takipçi | 0 | 0 |
| Sitedeki haberler | 0 | 0 |
Evet. İkisi de Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar iş kolunda faaliyet gösteriyor; bu nedenle koldaki payları doğrudan karşılaştırılabilir.