PTYT-SEN
Profesyonel Tesis Yöneticileri ve Tedarikçileri Sendikası
Üye sayısı
—
Baraj / yetki
Dönem verisi yok
Güven endeksi
—
Şube
0 · 0 il
Kuruluş
2021
Konfederasyon
Bağımsız
üye sayısı, koldaki pay, baraj/yetki ve dönemsel grafikler
Profesyonel Tesis Yöneticileri ve Tedarikçileri Sendikası
Üye sayısı
—
Baraj / yetki
Dönem verisi yok
Güven endeksi
—
Şube
0 · 0 il
Kuruluş
2021
Konfederasyon
Bağımsız
Spor İşverenleri Sendikası
Üye sayısı
—
Baraj / yetki
Dönem verisi yok
Güven endeksi
—
Şube
0 · 0 il
Kuruluş
2020
Konfederasyon
Bağımsız
Son 5 yılın tebliğ dönemleri
Her sendikanın kendi kolundaki payı
Bir önceki döneme göre üye değişimi (%), son 6 dönem
1. sıra en üstte
Grafiklerdeki değerlerin tablo hâli.
| Ölçüt | PTYT-SEN | SPORİS |
|---|---|---|
| Üye sayısı | — | — |
| Veri dönemi | — | — |
| Önceki dönem | — | — |
| Değişim | — | — |
| En yüksek dönem | — | — |
| Koldaki sıra | — | — |
| Koldaki pay | — | — |
| İş / hizmet kolu | Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar | Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar |
| Güven endeksi | — | — |
| Aktif şube | 0 | 0 |
| Şube bulunan il | 0 | 0 |
| Kuruluş yılı | 2021 | 2020 |
| Konfederasyon | Bağımsız | Bağımsız |
| Tür | isveren | isveren |
| Tam unvan | Profesyonel Tesis Yöneticileri ve Tedarikçileri Sendikası | Spor İşverenleri Sendikası |
| Genel Merkez | İstanbul / Tuzla | İstanbul / Beyoğlu |
| Genel başkan | — | Ahmet Topçu |
| Yönetim kurulu | — | 8 kişi |
| Online üyelik (sitede) | Kayıtlı değil | Kayıtlı değil |
| Web sitesi | — | sporis.org |
| KEP adresi | Kayıtlı değil | Kayıtlı değil |
| Telefon | Var | Var |
| Takipçi | 0 | 0 |
| Sitedeki haberler | 0 | 0 |
Evet. İkisi de Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar iş kolunda faaliyet gösteriyor; bu nedenle koldaki payları doğrudan karşılaştırılabilir.