İşçi Konfederasyonları Sıralaması (Temmuz 2026)
İşçi sendikası konfederasyonlarının toplam üye sayısı, sendika sayısı ve dönemsel değişimi (Temmuz 2026).
9 Kayıt
Temmuz 2026 Dönem
İşçi Konfederasyonları Sıralaması (Temmuz 2026)
İşçi sendikası konfederasyonlarının toplam üye sayısı, sendika sayısı ve dönemsel değişimi (Temmuz 2026).
| # | Konfederasyon | Sendika | Toplam üye | Pay | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TÜRK-İŞTürkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu | 32 | 1.260.109 | %51,80 | +2.793 (+%0,22) |
| 2 | HAK-İŞHak İşçi Sendikaları Konfederasyonu | 21 | 838.266 | %34,46 | +9.581 (+%1,16) |
| 3 | DİSKTürkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu | 21 | 263.282 | %10,82 | +6.453 (+%2,51) |
| 4 | Bağımsız | 142 | 62.432 | %2,57 | +97 (+%0,16) |
| 5 | ÜLKEM-İŞÜlkem İşçi Sendikaları Konfederasyonu | 9 | 6.190 | %0,25 | +157 (+%2,60) |
| 6 | TÜM-İŞTüm İşçi Sendikaları Konfederasyonu | 11 | 2.144 | %0,09 | -355 (-%14,21) |
| 7 | ANADOLU-İŞAnadolu İşçi Sendikaları Konfederasyonu | 3 | 254 | %0,01 | +2 (+%0,79) |
| 8 | YENİDEN MİSKYeniden Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu | 6 | 80 | %0,00 | -10 (-%11,11) |
| 9 | BASKBağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu | 1 | 32 | %0,00 | -4 (-%11,11) |
Veri kaynağı: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Temmuz 2026 sendika üye sayıları istatistikleri