En Çok Üye Kazanan Memur Sendikaları (Temmuz 2026)
Bir önceki döneme göre üye sayısını en çok artıran kamu görevlileri sendikaları (Temmuz 2026).
25 Kayıt
Temmuz 2026 Dönem
En Çok Üye Kazanan Memur Sendikaları (Temmuz 2026)
Bir önceki döneme göre üye sayısını en çok artıran kamu görevlileri sendikaları (Temmuz 2026).
| # | Sendika | Hizmet kolu | Konfederasyon | Üye | Değişim | Hizmet kolu payı | Yetki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAĞLIK-SENSağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası | Sağlık ve Sosyal Hizmetler | MEMUR-SEN | 296.290 | +22.459 (+%8,20) | %46,88 | Yetkili sendika |
| 2 | EĞİTİM-BİR-SENEğitimciler Birliği Sendikası | Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri | MEMUR-SEN | 444.429 | +15.811 (+%3,69) | %44,42 | Yetkili sendika |
| 3 | BÜRO MEMUR SENBüro Memurları Sendikası | Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri | MEMUR-SEN | 126.589 | +9.543 (+%8,15) | %45,33 | Yetkili sendika |
| 4 | Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri | Bağımsız | 19.721 | +5.771 (+%41,37) | %1,97 | — | |
| 5 | EĞİTİM-İŞEğitim Ve Bilim İşgörenleri Sendikası | Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 153.915 | +4.902 (+%3,29) | %15,38 | — |
| 6 | HÜRRİYETÇİ EĞİTİM SENHürriyetçi Eğitim Ve Bilim Çalışanları Sendikası | Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri | HÜR SEN | 30.447 | +4.844 (+%18,92) | %3,04 | — |
| 7 | GENÇ SAĞLIK SENDİKASIGenç Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası | Sağlık ve Sosyal Hizmetler | DMK | 58.733 | +4.568 (+%8,43) | %9,29 | — |
| 8 | HEP-SENHep-Sen Sendikası | Sağlık ve Sosyal Hizmetler | KASK | 25.140 | +4.246 (+%20,32) | %3,98 | — |
| 9 | KARİYER BÜRO-SENKariyer Büro Sendikası | Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri | Bağımsız | 6.257 | +2.942 (+%88,75) | %2,24 | — |
| 10 | ÜNİ-PER-SENÜniversite İdari Personel Sendikası | Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri | KASK | 9.358 | +2.581 (+%38,08) | %0,94 | — |
| 11 | TOÇ BİR-SENTarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası | Tarım ve Ormancılık Hizmetleri | MEMUR-SEN | 50.994 | +2.542 (+%5,25) | %67,74 | Yetkili sendika |
| 12 | GENEL SAĞLIK-İŞGenel Sağlık Ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası | Sağlık ve Sosyal Hizmetler | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 12.067 | +2.186 (+%22,12) | %1,91 | — |
| 13 | TÜM YEREL-SENTüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası | Yerel Yönetim Hizmetleri | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 27.491 | +1.818 (+%7,08) | %19,76 | — |
| 14 | HÜRRİYET SAĞLIK-SENHürriyet Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası | Sağlık ve Sosyal Hizmetler | HÜR SEN | 5.701 | +1.340 (+%30,73) | %0,90 | — |
| 15 | BAYINDIR MEMUR SENBayındır, Çevre, İnşaat, Yol, Afad, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası | Bayındırlık İnşaat ve Köy Hizmetleri | MEMUR-SEN | 22.410 | +1.181 (+%5,56) | %54,10 | Yetkili sendika |
| 16 | EMNİYET TEŞKİLATI SENDİKASIEmniyet Teşkilatı Sendikası | Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri | Bağımsız | 4.196 | +1.114 (+%36,15) | %1,50 | — |
| 17 | İMD- BÜRO SENİş Ve Meslek Danışmanları Ve Büro Memurları Sendikası | Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri | Bağımsız | 2.156 | +1.012 (+%88,46) | %0,77 | — |
| 18 | YENİ SENDİKAYenilikçi Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası | Sağlık ve Sosyal Hizmetler | Bağımsız | 5.521 | +972 (+%21,37) | %0,87 | — |
| 19 | ANADOLU SAĞLIK-SENAnadolu Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası | Sağlık ve Sosyal Hizmetler | ÇALIŞAN-SEN | 3.237 | +959 (+%42,10) | %0,51 | — |
| 20 | HÜRRİYETÇİ YEREL-SENHürriyetçi Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası | Yerel Yönetim Hizmetleri | HÜR SEN | 1.676 | +909 (+%118,51) | %1,20 | — |
| 21 | DİVA-SENDiyanet Ve Vakıf Hizmetleri Kolu, Diyanet Ve Vakıf Çalışanları Sendikası | Diyanet ve Vakıf Hizmetleri | DMK | 8.460 | +768 (+%9,98) | %5,99 | — |
| 22 | DİYANET-SENTürkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası | Diyanet ve Vakıf Hizmetleri | MEMUR-SEN | 89.026 | +767 (+%0,87) | %63,08 | Yetkili sendika |
| 23 | TEÇ-SENTüm Eğitim Çalışanları Sendikası | Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri | DMK | 8.601 | +693 (+%8,76) | %0,86 | — |
| 24 | TÜRK YEREL HİZMET-SENTürkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası | Yerel Yönetim Hizmetleri | TÜRKİYE KAMU-SEN | 17.959 | +687 (+%3,98) | %12,91 | — |
| 25 | VETERİNER HEKİM-SENVeteriner Hekim Ve Sağlık Hizmetleri ile Tüm Tarım Orman Çalışanları Sendikası | Tarım ve Ormancılık Hizmetleri | DMK | 1.758 | +676 (+%62,48) | %2,34 | — |
Veri kaynağı: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Temmuz 2026 kamu görevlileri sendikaları üye sayıları istatistikleri