Memur Konfederasyonları Sıralaması (Temmuz 2026)
Kamu görevlileri sendikası konfederasyonlarının toplam üye sayısı, sendika sayısı ve dönemsel değişimi (Temmuz 2026).
20 Kayıt
Temmuz 2026 Dönem
Memur Konfederasyonları Sıralaması (Temmuz 2026)
Kamu görevlileri sendikası konfederasyonlarının toplam üye sayısı, sendika sayısı ve dönemsel değişimi (Temmuz 2026).
| # | Konfederasyon | Sendika | Toplam üye | Pay | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMUR-SENMemur Sendikaları Konfederasyonu | 11 | 1.130.008 | %47,02 | +51.177 (+%4,74) |
| 2 | TÜRKİYE KAMU-SENTürkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu | 11 | 536.151 | %22,31 | -23.909 (-%4,27) |
| 3 | BİRLEŞİK KAMU-İŞBirleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu | 12 | 199.888 | %8,32 | +10.101 (+%5,32) |
| 4 | KESKKamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu | 11 | 161.591 | %6,72 | -4.675 (-%2,81) |
| 5 | Bağımsız | 160 | 152.002 | %6,33 | +19.325 (+%14,57) |
| 6 | DMKDevlet Memurları Konfederasyonu | 11 | 99.774 | %4,15 | +6.423 (+%6,88) |
| 7 | HÜR SENHürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu | 6 | 39.102 | %1,63 | +7.503 (+%23,74) |
| 8 | KASKBağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu | 5 | 36.505 | %1,52 | +7.393 (+%25,40) |
| 9 | MİL-SENManevi İlkeli Ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu | 8 | 13.606 | %0,57 | +950 (+%7,51) |
| 10 | MÜHENDİS TEK-SENMühendis, Teknik Hizmetler Ve Diğer Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu | 8 | 7.887 | %0,33 | +3.295 (+%71,76) |
| 11 | ÇALIŞAN-SENÇalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonu | 5 | 6.915 | %0,29 | +776 (+%12,64) |
| 12 | BASKBağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu | 9 | 5.615 | %0,23 | +1.091 (+%24,12) |
| 13 | BİRLİK-SENTüm Kamu Çalışanları Birlik-Sen Konfederasyonu | 7 | 3.688 | %0,15 | +384 (+%11,62) |
| 14 | HAK-SENKamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu | 11 | 3.001 | %0,12 | +410 (+%15,82) |
| 15 | ŞEHİT GAZİ-SEN-KONFEDERASYONUGazi, Gazi Ve Şehit Yakınları İle Tüm Vatansever Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu | 9 | 2.296 | %0,10 | +565 (+%32,64) |
| 16 | YURT-SENYurt-Sendikaları Konfederasyonu | 5 | 1.770 | %0,07 | +181 (+%11,39) |
| 17 | TÜM MEMUR-SENTüm Memur Sendikaları Konfederasyonu | 3 | 1.196 | %0,05 | +205 (+%20,69) |
| 18 | TÜM KAMU-SENTüm Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu | 6 | 1.193 | %0,05 | -252 (-%17,44) |
| 19 | ANADOLU-SEN KONFEDERASYONUAnadolu Eksen Kamu Çalışanları Sendikalar Konfederasyonu | 6 | 623 | %0,03 | -161 (-%20,54) |
| 20 | AL-KONAdalet Ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu | 4 | 378 | %0,02 | +95 (+%33,57) |
Veri kaynağı: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Temmuz 2026 kamu görevlileri sendikaları üye sayıları istatistikleri