Hizmet Kollarında Yetkili Memur Sendikaları (Temmuz 2026)
Her hizmet kolunda en çok üyeye sahip, toplu sözleşme görüşmelerinde yetkili kamu görevlileri sendikaları (Temmuz 2026).
11 Kayıt
Temmuz 2026 Dönem
Hizmet Kollarında Yetkili Memur Sendikaları (Temmuz 2026)
Her hizmet kolunda en çok üyeye sahip, toplu sözleşme görüşmelerinde yetkili kamu görevlileri sendikaları (Temmuz 2026).
| # | Sendika | Hizmet kolu | Konfederasyon | Üye | Değişim | Hizmet kolu payı | Yetki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÜRO MEMUR SENBüro Memurları Sendikası | Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri | MEMUR-SEN | 126.589 | +9.543 (+%8,15) | %45,33 | Yetkili sendika |
| 2 | EĞİTİM-BİR-SENEğitimciler Birliği Sendikası | Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri | MEMUR-SEN | 444.429 | +15.811 (+%3,69) | %44,42 | Yetkili sendika |
| 3 | SAĞLIK-SENSağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası | Sağlık ve Sosyal Hizmetler | MEMUR-SEN | 296.290 | +22.459 (+%8,20) | %46,88 | Yetkili sendika |
| 4 | BEM-BİR-SENBelediye Ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası | Yerel Yönetim Hizmetleri | MEMUR-SEN | 54.893 | +330 (+%0,60) | %39,45 | Yetkili sendika |
| 5 | BİRLİK HABER-SENBirlik Haberleşme Ve İletişim Çalışanları Sendikası | Basın Yayın ve İletişim Hizmetleri | MEMUR-SEN | 13.003 | -615 (-%4,52) | %57,34 | Yetkili sendika |
| 6 | KÜLTÜR MEMUR-SENKültür Turizm Ve Sanat Çalışanları Sendikası | Kültür ve Sanat Hizmetleri | MEMUR-SEN | 7.086 | +256 (+%3,75) | %37,59 | Yetkili sendika |
| 7 | BAYINDIR MEMUR SENBayındır, Çevre, İnşaat, Yol, Afad, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası | Bayındırlık İnşaat ve Köy Hizmetleri | MEMUR-SEN | 22.410 | +1.181 (+%5,56) | %54,10 | Yetkili sendika |
| 8 | ULAŞTIRMA MEMUR-SENUlaştırma Çalışanları Memur Sendikası | Ulaştırma Hizmetleri | MEMUR-SEN | 9.746 | -969 (-%9,04) | %40,47 | Yetkili sendika |
| 9 | TOÇ BİR-SENTarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası | Tarım ve Ormancılık Hizmetleri | MEMUR-SEN | 50.994 | +2.542 (+%5,25) | %67,74 | Yetkili sendika |
| 10 | ENERJİ BİR-SENEnerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası | Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri | MEMUR-SEN | 15.542 | -128 (-%0,82) | %53,91 | Yetkili sendika |
| 11 | DİYANET-SENTürkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası | Diyanet ve Vakıf Hizmetleri | MEMUR-SEN | 89.026 | +767 (+%0,87) | %63,08 | Yetkili sendika |
Veri kaynağı: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Temmuz 2026 kamu görevlileri sendikaları üye sayıları istatistikleri