Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç
Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç sektöründe faaliyet gösteren sendikalar ve üye sayıları
İşçi
İş Kolu No. 4
Örgütlenme %10,06
Toplam Çalışan
602.547
Sendikalı Çalışan
60.621
Sendika Sayısı
6
Son Veri Yılı
2026
Bağlı Sendikalar
Bu iş kolunda yer alan sendikaları üye sayıları ve pay oranlarıyla birlikte inceleyin.
| # | Sendika | Tür | Konfederasyon | Üye Sayısı | Pay | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası PETROL-İŞ | İşçi | TÜRK-İŞ | 43.010 | %70.9 | İncele |
2 | Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik İşçileri Sendikası LASTİK İŞ | İşçi | DİSK | 15.949 | %26.3 | İncele |
3 | Öz Petrol-İş Sendikası ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASI | İşçi | HAK-İŞ | 1.449 | %2.4 | İncele |
4 | İlaç, Kimya, Petrol ve Lastik Sanayii İşçileri Sendikası İLKİM-İŞ | İşçi | BAĞIMSIZ | 133 | %0.2 | İncele |
5 | Tüm Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç İşçileri Sendikası TÜM-PETROL-İŞ SENDİKASI | İşçi | TÜM-İŞ | 47 | %0.1 | İncele |
6 | Petrol, İlaç, Lastik, Kimya, Plastik Sanayii İşçileri Sendikası ÖZ PİL SEN | İşçi | BAĞIMSIZ | 33 | %0.1 | İncele |
