Sendika Üye Sayıları Ocak 2024 (İşçi)
Ocak 2024 tebliğine göre işçi sendikalarının üye sayıları, önceki döneme göre değişim, iş kolu ve konfederasyon dağılımı
2.489.205 Toplam Üye
218 Sendika
+72.861 Değişim
Toplam üye
2.489.205
Sendika sayısı
218
Toplam işçi
—
Sendikalaşma oranı
—
Önceki döneme göre
+72.861
Oran: +%3,02En çok üye kazanan sendikalar
Temmuz 2023 dönemine göre
| # | Sendika | Üye | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | HİZMET-İŞTüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası | 301.456 | +25.096 (+%9,08) |
| 2 | TÜRK METAL SENDİKASITürkiye Metal, Çelik, Mühimmat, Makina, Metalden Mamül Eşya ve Oto, Montaj ve Yardımcı İşçileri Sendikası | 282.715 | +14.330 (+%5,34) |
| 3 | GENEL-İŞTürkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası | 140.844 | +7.515 (+%5,64) |
| 4 | ENERJİ İŞ SENDİKASIEnerji İşçileri Sendikası | 14.257 | +6.349 (+%80,29) |
| 5 | TÜRKİYE SAĞLIK-İŞTürkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası | 54.390 | +6.109 (+%12,65) |
| 6 | BELEDİYE-İŞTürkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası | 131.223 | +5.804 (+%4,63) |
| 7 | TES-İŞTürkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası | 71.912 | +3.067 (+%4,45) |
| 8 | TEKGIDA-İŞTürkiye Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası | 40.901 | +2.305 (+%5,97) |
| 9 | DEV SAĞLIK-İŞDevrimci Sağlık İşçileri Sendikası | 4.540 | +2.126 (+%88,07) |
| 10 | ÖZ BÜRO İŞ SENDİKASIÖz Büro, Eğitim, Güzel Sanatlar, Ticaret ve Kooperatif İşçileri Sendikası | 42.729 | +2.100 (+%5,17) |
En çok üye kaybeden sendikalar
Temmuz 2023 dönemine göre
| # | Sendika | Üye | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | ÖZ SAĞLIK-İŞÖz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası | 203.424 | -11.014 (-%5,14) |
| 2 | ÖZ FİNANS-İŞÖz Banka, Finans ve Sigorta Çalışanları Sendikası | 43.150 | -4.285 (-%9,03) |
| 3 | TEKSİFTürkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası | 47.014 | -1.854 (-%3,79) |
| 4 | TÜRKİYE HABER-İŞTürkiye Telekomünikasyon, Posta, Telgraf, Telefon, Gsm, İnternet, İletişim, Bilişim, Çağrı Merkezi İşçileri ve Hizmetlileri Sendikası | 10.770 | -1.537 (-%12,49) |
| 5 | DİSK ENERJİ-SENElektrik, Gaz, Su ve Baraj Çalışanları Sendikası | 3.543 | -1.170 (-%24,82) |
| 6 | TEKSTİLTekstil İşçileri Sendikası | 12.310 | -895 (-%6,78) |
| 7 | ÖZ GIDA-İŞÖz Gıda Sanayi ve Yardımcı İşçileri Sendikası | 37.817 | -863 (-%2,23) |
| 8 | TOLEYİSTürkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası | 45.440 | -774 (-%1,67) |
| 9 | ÖZ İPLİK-İŞTüm Dokuma, İplik, Trikotaj, Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Deri İşçileri Sendikası | 42.128 | -502 (-%1,18) |
| 10 | BASIN-İŞTürkiye Basın, Yayın, Gazetecilik, Grafik-Tasarım, Baskı ve Ambalaj Sanayi İşçileri Sendikası | 2.626 | -478 (-%15,40) |
İş kollarına göre dağılım
| No | İş kolu | Sendika | Sendikalı | Toplam işçi | Oran | Değişim | En büyük sendika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık | 7 | 43.066 | — | — | +325 | ÖZ ORMAN-İŞ SENDİKASIÖz Ormancılık, Tarım, Avcılık ve Balıkçılık İşçileri Sendikası |
| 2 | Gıda Sanayii | 7 | 95.550 | — | — | +4.461 | TEKGIDA-İŞTürkiye Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası |
| 3 | Madencilik ve Taş Ocakları | 7 | 44.001 | — | — | +651 | TÜRK MADEN-İŞTürkiye Maden İşçileri Sendikası |
| 4 | Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç | 5 | 66.822 | — | — | -519 | PETROL-İŞTürkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası |
| 5 | Dokuma, Hazır Giyim ve Deri | 17 | 104.235 | — | — | -2.623 | TEKSİFTürkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası |
| 6 | Ağaç ve Kağıt | 7 | 24.446 | — | — | +1.264 | ÖZ AĞAÇ İŞAğaç, Sunta, Mobilya ve Kağıt Sanayi İşçileri Sendikası |
| 7 | İletişim | 7 | 29.670 | — | — | -773 | TÜRKİYE HABER-İŞTürkiye Telekomünikasyon, Posta, Telgraf, Telefon, Gsm, İnternet, İletişim, Bilişim, Çağrı Merkezi İşçileri ve Hizmetlileri Sendikası |
| 8 | Basın, Yayın ve Gazetecilik | 6 | 11.717 | — | — | +347 | MEDYA-İŞMedya İşçileri Sendikası |
| 9 | Banka, Finans ve Sigorta | 7 | 106.439 | — | — | -2.903 | ÖZ FİNANS-İŞÖz Banka, Finans ve Sigorta Çalışanları Sendikası |
| 10 | Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar | 27 | 310.013 | — | — | +4.057 | TEZ-KOOP-İŞTürkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası |
| 11 | Çimento, Toprak ve Cam | 7 | 41.168 | — | — | +660 | TÜRKİYE ÇİMSE-İŞ SENDİKASITürkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayii İşçileri Sendikası |
| 12 | Metal | 9 | 369.771 | — | — | +17.017 | TÜRK METAL SENDİKASITürkiye Metal, Çelik, Mühimmat, Makina, Metalden Mamül Eşya ve Oto, Montaj ve Yardımcı İşçileri Sendikası |
| 13 | İnşaat | 12 | 55.632 | — | — | +1.313 | YOL-İŞTürkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası |
| 14 | Enerji | 5 | 89.743 | — | — | +8.241 | TES-İŞTürkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası |
| 15 | Taşımacılık | 12 | 103.218 | — | — | +3.157 | DEMİRYOL-İŞTürkiye Demiryolu İşçileri Sendikası |
| 16 | Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk | 6 | 20.381 | — | — | +491 | TÜRK DENİZ-İŞTürkiye Denizciler Sendikası |
| 17 | Sağlık ve Sosyal Hizmetler | 15 | 266.115 | — | — | -1.228 | ÖZ SAĞLIK-İŞÖz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası |
| 18 | Konaklama ve Eğlence İşleri | 17 | 53.530 | — | — | -1.057 | TOLEYİSTürkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası |
| 19 | Savunma ve Güvenlik | 18 | 78.456 | — | — | +1.658 | TÜRK HARB-İŞTürkiye Harb Sanayii, Savunma ve Güvenlik Çalışanları Sendikası |
| 20 | Genel İşler | 20 | 575.232 | — | — | +38.322 | HİZMET-İŞTüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası |
Konfederasyonlara göre dağılım
| # | Konfederasyon | Sendika | Toplam üye | Pay | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TÜRK-İŞTürkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu | 32 | 1.345.143 | %54,04 | +36.529 (+%2,79) |
| 2 | HAK-İŞHak İşçi Sendikaları Konfederasyonu | 20 | 845.512 | %33,97 | +22.204 (+%2,70) |
| 3 | DİSKTürkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu | 21 | 245.636 | %9,87 | +9.149 (+%3,87) |
| 4 | Bağımsız | 115 | 44.224 | %1,78 | +2.771 (+%6,68) |
| 5 | ÜLKEM-İŞÜlkem İşçi Sendikaları Konfederasyonu | 10 | 4.519 | %0,18 | +77 (+%1,73) |
| 6 | TÜM-İŞTüm İşçi Sendikaları Konfederasyonu | 11 | 3.716 | %0,15 | +2.162 (+%139,12) |
| 7 | ANADOLU-İŞAnadolu İşçi Sendikaları Konfederasyonu | 3 | 344 | %0,01 | -18 (-%4,97) |
| 8 | YENİDEN MİSKYeniden Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu | 5 | 83 | %0,00 | -10 (-%10,75) |
| 9 | BASKBağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu | 1 | 28 | %0,00 | -3 (-%9,68) |
Tüm işçi sendikaları (218)
| # | Sendika | İş kolu / Konf. | Üye | Önceki | Değişim | İş kolu payı | Baraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HİZMET-İŞTüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası | 301.456 | 276.360 | +25.096 (+%9,08) | %52,41 | — | |
| 2 | TÜRK METAL SENDİKASITürkiye Metal, Çelik, Mühimmat, Makina, Metalden Mamül Eşya ve Oto, Montaj ve Yardımcı İşçileri Sendikası | 282.715 | 268.385 | +14.330 (+%5,34) | %76,46 | — | |
| 3 | ÖZ SAĞLIK-İŞÖz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası | 203.424 | 214.438 | -11.014 (-%5,14) | %76,44 | — | |
| 4 | GENEL-İŞTürkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası | 140.844 | 133.329 | +7.515 (+%5,64) | %24,48 | — | |
| 5 | BELEDİYE-İŞTürkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası | 131.223 | 125.419 | +5.804 (+%4,63) | %22,81 | — | |
| 6 | TEZ-KOOP-İŞTürkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası | 129.817 | 128.978 | +839 (+%0,65) | %41,87 | — | |
| 7 | KOOP-İŞTürkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası | 119.382 | 119.117 | +265 (+%0,22) | %38,51 | — | |
| 8 | TES-İŞTürkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası | 71.912 | 68.845 | +3.067 (+%4,45) | %80,13 | — | |
| 9 | TÜRKİYE SAĞLIK-İŞTürkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası | 54.390 | 48.281 | +6.109 (+%12,65) | %20,44 | — | |
| 10 | YOL-İŞTürkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası | 51.694 | 50.828 | +866 (+%1,70) | %92,92 | — | |
| 11 | ÖZÇELİK-İŞÖzdemir, Çelik, Metal ve Metal Mamulleri İşçileri Sendikası | 48.035 | 46.113 | +1.922 (+%4,17) | %12,99 | — | |
| 12 | TEKSİFTürkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası | 47.014 | 48.868 | -1.854 (-%3,79) | %45,10 | — | |
| 13 | PETROL-İŞTürkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası | 46.443 | 46.819 | -376 (-%0,80) | %69,50 | — | |
| 14 | TOLEYİSTürkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası | 45.440 | 46.214 | -774 (-%1,67) | %84,89 | — | |
| 15 | ÖZ FİNANS-İŞÖz Banka, Finans ve Sigorta Çalışanları Sendikası | 43.150 | 47.435 | -4.285 (-%9,03) | %40,54 | — | |
| 16 | ÖZ BÜRO İŞ SENDİKASIÖz Büro, Eğitim, Güzel Sanatlar, Ticaret ve Kooperatif İşçileri Sendikası | 42.729 | 40.629 | +2.100 (+%5,17) | %13,78 | — | |
| 17 | ÖZ İPLİK-İŞTüm Dokuma, İplik, Trikotaj, Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Deri İşçileri Sendikası | 42.128 | 42.630 | -502 (-%1,18) | %40,42 | — | |
| 18 | BASİSENBanka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası | 41.030 | 40.430 | +600 (+%1,48) | %38,55 | — | |
| 19 | TEKGIDA-İŞTürkiye Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası | 40.901 | 38.596 | +2.305 (+%5,97) | %42,81 | — | |
| 20 | ÖZ GIDA-İŞÖz Gıda Sanayi ve Yardımcı İşçileri Sendikası | 37.817 | 38.680 | -863 (-%2,23) | %39,58 | — | |
| 21 | BİRLEŞİK METAL-İŞBirleşik Metal İşçileri Sendikası | 37.409 | 36.722 | +687 (+%1,87) | %10,12 | — | |
| 22 | DEMİRYOL-İŞTürkiye Demiryolu İşçileri Sendikası | 31.262 | 31.177 | +85 (+%0,27) | %30,29 | — | |
| 23 | TÜRK MADEN-İŞTürkiye Maden İşçileri Sendikası | 29.746 | 29.515 | +231 (+%0,78) | %67,60 | — | |
| 24 | TÜRKİYE ÇİMSE-İŞ SENDİKASITürkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayii İşçileri Sendikası | 27.962 | 27.887 | +75 (+%0,27) | %67,92 | — | |
| 25 | HAVA-İŞTürkiye Sivil Havacılık Sendikası | 27.176 | 26.297 | +879 (+%3,34) | %26,33 | — | |
| 26 | TÜRK HARB-İŞTürkiye Harb Sanayii, Savunma ve Güvenlik Çalışanları Sendikası | 27.134 | 26.156 | +978 (+%3,74) | %34,58 | — | |
| 27 | ÖZ ORMAN-İŞ SENDİKASIÖz Ormancılık, Tarım, Avcılık ve Balıkçılık İşçileri Sendikası | 26.514 | 26.117 | +397 (+%1,52) | %61,57 | — | |
| 28 | ÖZ GÜVEN-SENÖzel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası | 23.372 | 23.414 | -42 (-%0,18) | %29,79 | — | |
| 29 | GÜVENLİK-İŞGüvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası | 21.872 | 21.764 | +108 (+%0,50) | %27,88 | — | |
| 30 | LASTİK İŞTürkiye Petrol, Kimya ve Lastik İşçileri Sendikası | 18.119 | 18.220 | -101 (-%0,55) | %27,12 | — | |
| 31 | BASSBanka Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası | 17.162 | 16.532 | +630 (+%3,81) | %16,12 | — | |
| 32 | ÖZ TAŞIMA İŞ SENDİKASIÖz Hava, Kara ve Demiryolu Taşıma İş Sendikası | 15.823 | 13.980 | +1.843 (+%13,18) | %15,33 | — | |
| 33 | TÜMTİSTüm Taşıma İşçileri Sendikası | 15.125 | 14.332 | +793 (+%5,53) | %14,65 | — | |
| 34 | ENERJİ İŞ SENDİKASIEnerji İşçileri Sendikası | 14.257 | 7.908 | +6.349 (+%80,29) | %15,89 | — | |
| 35 | ŞEKER-İŞTürkiye Gıda ve Şeker Sanayii İşçileri Sendikası | 13.971 | 12.067 | +1.904 (+%15,78) | %14,62 | — | |
| 36 | ÖZ AĞAÇ İŞAğaç, Sunta, Mobilya ve Kağıt Sanayi İşçileri Sendikası | 12.804 | 12.449 | +355 (+%2,85) | %52,38 | — | |
| 37 | TARIM-İŞTürkiye Orman, Topraksu, Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası | 12.353 | 12.504 | -151 (-%1,21) | %28,68 | — | |
| 38 | TEKSTİLTekstil İşçileri Sendikası | 12.310 | 13.205 | -895 (-%6,78) | %11,81 | — | |
| 39 | NAKLİYAT-İŞTürkiye Devrimci Kara, Hava, Demiryolu İşçileri Sendikası | 11.150 | 11.348 | -198 (-%1,74) | %10,80 | — | |
| 40 | TÜRKİYE HABER-İŞTürkiye Telekomünikasyon, Posta, Telgraf, Telefon, Gsm, İnternet, İletişim, Bilişim, Çağrı Merkezi İşçileri ve Hizmetlileri Sendikası | 10.770 | 12.307 | -1.537 (-%12,49) | %36,30 | — | |
| 41 | ÖĞRETMEN SENDİKASIÖzel Sektör Öğretmenleri Sendikası | 8.982 | 8.253 | +729 (+%8,83) | %2,90 | — | |
| 42 | KRİSTAL-İŞCam, Çimento, Seramik ve Toprak Sanayii İşçileri Sendikası | 8.777 | 8.634 | +143 (+%1,66) | %21,32 | — | |
| 43 | GENEL MADEN-İŞGenel Maden İşçileri Sendikası | 8.100 | 8.019 | +81 (+%1,01) | %18,41 | — | |
| 44 | ÖZ İLETİŞİM-İŞİletişim İşçileri Sendikası | 7.458 | 7.335 | +123 (+%1,68) | %25,14 | — | |
| 45 | TÜRK DENİZ-İŞTürkiye Denizciler Sendikası | 7.351 | 7.255 | +96 (+%1,32) | %36,07 | — | |
| 46 | MEDYA-İŞMedya İşçileri Sendikası | 6.599 | 5.890 | +709 (+%12,04) | %56,32 | — | |
| 47 | TÜRKİYE DOK GEMİ-İŞTürkiye Liman, Dok ve Gemi Sanayii İşçileri Sendikası | 6.069 | 5.574 | +495 (+%8,88) | %29,78 | — | |
| 48 | LİMAN-İŞTürkiye Liman, Deniz, Tersane ve Depo İşçileri Sendikası | 5.865 | 5.962 | -97 (-%1,63) | %28,78 | — | |
| 49 | AĞAÇ-İŞTürkiye Ağaç ve Kağıt Sanayi İşçileri Sendikası | 5.739 | 5.589 | +150 (+%2,68) | %23,48 | — | |
| 50 | SELÜLOZ-İŞTürkiye Selüloz, Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası | 5.657 | 4.901 | +756 (+%15,43) | %23,14 | — |
Veri kaynağı: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ocak 2024 sendika üye sayıları istatistikleri
51. sıradan sonraki sendikalar (168)
- 51. POSTA-İŞ (5.251)
- 52. SOSYAL-İŞ (5.225)
- 53. BANKSİS (4.638)
- 54. DEV SAĞLIK-İŞ (4.540)
- 55. OLEYİS (4.445)
- 56. ÖZ TOPRAK-İŞ SENDİKASI (4.068)
- 57. GÜVENLİK - KORUMA İŞ (3.814)
- 58. DİSK ENERJİ-SEN (3.543)
- 59. ÖZ MADEN-İŞ (3.191)
- 60. BASIN-İŞ (2.626)
- 61. PTT-SEN (2.555)
- 62. ÖZ HABER İŞ (2.373)
- 63. T. ORMAN-İŞ (2.243)
- 64. DEV YAPI-İŞ (2.216)
- 65. DEV. MADEN-SEN. (2.087)
- 66. TGS (2.087)
- 67. ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASI (2.070)
- 68. TURKON-İŞ (1.850)
- 69. GIDA-İŞ (1.516)
- 70. BTO-SEN (1.436)
- 71. KARSAN-İŞ (1.412)
- 72. GÜVENLİK-SEN (1.325)
- 73. BADİS (1.297)
- 74. DEV. TURİZM-İŞ (1.297)
- 75. TEK METAL-İŞ SENDİKASI (1.224)
- 76. TÜM ÇAY-İŞ (1.213)
- 77. BİRTEK-SEN (1.060)
- 78. TÜM SAĞLIK-İŞ SENDİKASI (1.035)
- 79. HAVA-SEN (957)
- 80. MAĞAZA-MARKET SEN (908)
- 81. İLETİŞİM-İŞ (894)
- 82. HİLAL SAĞLIK-İŞ (864)
- 83. BAĞIMSIZ MADEN İŞ (840)
- 84. BİRLİK SENDİKASI (761)
- 85. SİNEMA-TV SENDİKASI (713)
- 86. KONUT-SEN (619)
- 87. ÖZ SAĞLIK SEN (596)
- 88. DGD-SEN (590)
- 89. İYİ-SEN (572)
- 90. LİMTER-İŞ (485)
- 91. KONUT-İŞ (446)
- 92. TÜM EMEK-İŞ (439)
- 93. DİSK BASIN-İŞ (397)
- 94. ÇAĞRI İŞ (369)
- 95. HUZUR SAĞLIK-İŞ (350)
- 96. ÖZ-İŞ (350)
- 97. CAM KERAMİK-İŞ (331)
- 98. ÖZ İNŞAAT-İŞ (307)
- 99. A.SAĞLIK İŞ (290)
- 100. SIHHAT-İŞ (288)
- 101. İNŞAAT-İŞ (246)
- 102. Dayanışma İşçi İstihdam Sendikası (242)
- 103. KATAŞSEN (242)
- 104. TAŞERON-İŞ (227)
- 105. TÜM BİRLİK İŞ (227)
- 106. ÇESEN (226)
- 107. BANK-SEN (197)
- 108. HÜR BANKACILAR SEN (194)
- 109. HÜR SAV-İŞ (192)
- 110. VEB-SEN (184)
- 111. OTİS (178)
- 112. BAĞIMSIZ EMEK-SEN (177)
- 113. KAMU SAĞLIK-SEN (164)
- 114. TÜMKA-İŞ (163)
- 115. İSG-SEN (162)
- 116. SİNE-SEN (152)
- 117. İLKİM-İŞ (150)
- 118. GÜVENLİK-BİRLİKSEN (144)
- 119. DEV TEKSTİL (135)
- 120. İNŞAAT-SEN (133)
- 121. TÜM GIDA-İŞ (112)
- 122. T. BÜRO-İŞ (109)
- 123. ÖZEL GÜVENLİK-İŞ (106)
- 124. BİL-İŞ (94)
- 125. ÖNCÜ AİLE VE SAĞLIK-İŞ (85)
- 126. RESTO-İŞ SEN (80)
- 127. TÜM GENEL-İŞ (77)
- 128. TOMİS (76)
- 129. TİMOSEN (73)
- 130. AVMES (71)
- 131. ÖZ MOBİLYA KAĞIT-İŞ (69)
- 132. YENİ BELEDİYE-İŞ SENDİKASI (69)
- 133. BANK-Sİ-SEN (68)
- 134. MES-ED-SEN (68)
- 135. HÜR BELEDİYE İŞ (68)
- 136. ÖZ BELEDİYE İŞ (65)
- 137. TSGB-SEN (64)
- 138. DOKUMA-İŞ (58)
- 139. TEK-İŞ SENDİKASI (58)
- 140. ÖZ TEKSTİL-İŞ (57)
- 141. YAPI YOL-İŞ (57)
- 142. KALIP-İŞ (56)
- 143. MALİ MÜŞAVİR SEN (56)
- 144. TMGD-SEN (52)
- 145. TEKSTİL GÜÇ-SEN (52)
- 146. TARIM-SEN (46)
- 147. ÖZ BÜRO SEN (44)
- 148. SAT-SEN (44)
- 149. PTT KARGO-SEN (41)
- 150. TÜM-PETROL-İŞ SENDİKASI (40)
- 151. GÜVEN-İŞ (39)
- 152. Ö.G.G-İŞ (38)
- 153. LİDER TARIM ORMAN İŞ (35)
- 154. YENİ TÜM GÜVENLİK-İŞ (34)
- 155. ÖZ HİZMET İŞ SENDİKASI (31)
- 156. TEHİS (30)
- 157. TÜM TURİZM İŞ SEND. (28)
- 158. AVUKATLAR SENDİKASI (27)
- 159. MÜZİK-SEN (27)
- 160. OYUNCULAR SENDİKASI (26)
- 161. THİS (26)
- 162. GİYİM-SEN (25)
- 163. METSAN-İŞ (25)
- 164. ÖZ HAK MADEN İŞ (25)
- 165. ÖZ YURT-İŞ (24)
- 166. LİDER ENERJİ İŞ (23)
- 167. İMECE EV İŞÇİLERİ SENDİKASI (23)
- 168. DEV-İŞÇİ SEN (21)
- 169. I.M.U. (21)
- 170. BAĞIMSIZ ÖZGÜR GIDA İŞ (20)
- 171. EGEBİRSEN (20)
- 172. TEKSTİL DERİ (20)
- 173. DOKU ÖR-İŞ (19)
- 174. TUR İŞ SENDİKASI (18)
- 175. ÖZ TURİZM SEN (17)
- 176. TÖBGİS (17)
- 177. TÜM EMEK-SEN (17)
- 178. YENİ YOL-İŞ (17)
- 179. VER-DE (16)
- 180. TUR-SEY İŞ (16)
- 181. HÜR TEKSTİL-İŞ SENDİKASI (15)
- 182. ÖZTÜM TEKSTİL-İŞ SENDİKASI (14)
- 183. TORES-İŞ (14)
- 184. LİDER SAĞLIK İŞ (12)
- 185. ÖĞRENCİ-SEN (12)
- 186. TÜM GÜVEN SEN (12)
- 187. TÜM MADEN-İŞ (12)
- 188. TYS (12)
- 189. YAZ-İŞ (12)
- 190. SHS İŞ (11)
- 191. İZ-TOP BETON (11)
- 192. DETEKS-İŞ (9)
- 193. BAĞIMSIZ GÜVENLİK SEN (8)
- 194. BELEDİYE-SEN (8)
- 195. YEREL-İŞ (8)
- 196. ES-İŞ (8)
- 197. GLOB-İŞ (8)
- 198. TÜM AĞAÇ-İŞ SENDİKASI (8)
- 199. TURÇASEN (8)
- 200. BASIN POL-SEN (7)
- 201. EGE-İŞ (7)
- 202. EGETÜMTAŞSEN (7)
- 203. GEN-SES-İZ (7)
- 204. TES (7)
- 205. YAPI-İŞ (7)
- 206. YAPSAN-İŞ (6)
- 207. EBS (5)
- 208. GİS (5)
- 209. LTİS (5)
- 210. HÜR METAL-İŞ SENDİKASI (5)
- 211. SAGED-SEN (5)
- 212. GÜVEN-SEN (4)
- 213. ÖNDER GÜVENLİK (4)
- 214. BİRLEŞİK GÜVENLİK-SEN (3)
- 215. TBS (3)
- 216. SERSAN-İŞ (3)
- 217. TİG-SEN (2)
- 218. LİDER MEDYA-SEN (1)
Sendikaları yan yana görmek için karşılaştırma aracını, hazır sıralamalar için liste sayfalarını kullanabilirsiniz. Bir sendikanın sayfasına gitmek için tablodaki adına tıklayın; örnek: HİZMET-İŞ.