Sendika Üye Sayıları Ocak 2021 (İşçi)
Ocak 2021 tebliğine göre işçi sendikalarının üye sayıları, önceki döneme göre değişim, iş kolu ve konfederasyon dağılımı
2.062.560 Toplam Üye
181 Sendika
+124.642 Değişim
Toplam üye
2.062.560
Sendika sayısı
181
Toplam işçi
—
Sendikalaşma oranı
—
Önceki döneme göre
+124.642
Oran: +%6,43En çok üye kazanan sendikalar
Temmuz 2020 dönemine göre
| # | Sendika | Üye | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | ÖZ SAĞLIK-İŞÖz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası | 185.370 | +131.621 (+%244,88) |
| 2 | KOOP-İŞTürkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası | 104.308 | +32.714 (+%45,69) |
| 3 | TEZ-KOOP-İŞTürkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası | 107.823 | +31.057 (+%40,46) |
| 4 | TÜRKİYE SAĞLIK-İŞTürkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası | 43.051 | +24.413 (+%130,99) |
| 5 | TOLEYİSTürkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası | 38.902 | +19.240 (+%97,85) |
| 6 | TÜRK METAL SENDİKASITürkiye Metal, Çelik, Mühimmat, Makina, Metalden Mamül Eşya ve Oto, Montaj ve Yardımcı İşçileri Sendikası | 209.529 | +12.230 (+%6,20) |
| 7 | GENEL-İŞTürkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası | 114.068 | +5.022 (+%4,61) |
| 8 | TÜRKİYE HABER-İŞTürkiye Telekomünikasyon, Posta, Telgraf, Telefon, Gsm, İnternet, İletişim, Bilişim, Çağrı Merkezi İşçileri ve Hizmetlileri Sendikası | 18.592 | +4.788 (+%34,69) |
| 9 | TES-İŞTürkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası | 69.459 | +4.736 (+%7,32) |
| 10 | YOL-İŞTürkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası | 50.301 | +4.360 (+%9,49) |
En çok üye kaybeden sendikalar
Temmuz 2020 dönemine göre
| # | Sendika | Üye | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | HİZMET-İŞTüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası | 238.666 | -70.934 (-%22,91) |
| 2 | ÖZ GÜVEN-SENÖzel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası | 26.194 | -24.411 (-%48,24) |
| 3 | GÜVENLİK-İŞGüvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası | 17.368 | -22.391 (-%56,32) |
| 4 | ÖZ TAŞIMA İŞ SENDİKASIÖz Hava, Kara ve Demiryolu Taşıma İş Sendikası | 12.658 | -9.209 (-%42,11) |
| 5 | BELEDİYE-İŞTürkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası | 97.760 | -8.521 (-%8,02) |
| 6 | ÖZ-İŞÖz-İş Öz Savunma ve Güvenlik İşçileri Sendikası | 1.481 | -7.468 (-%83,45) |
| 7 | ÖZ BÜRO İŞ SENDİKASIÖz Büro, Eğitim, Güzel Sanatlar, Ticaret ve Kooperatif İşçileri Sendikası | 38.155 | -4.917 (-%11,42) |
| 8 | OLEYİSTürkiye Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası | 7.169 | -4.669 (-%39,44) |
| 9 | ENERJİ İŞ SENDİKASIEnerji İşçileri Sendikası | 1.185 | -3.695 (-%75,72) |
| 10 | PTT KARGO-SENPosta, Transfer, Taşımacılık ve Kargo İşçileri Sendikası | 154 | -3.461 (-%95,74) |
İş kollarına göre dağılım
| No | İş kolu | Sendika | Sendikalı | Toplam işçi | Oran | Değişim | En büyük sendika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık | 5 | 31.158 | — | — | +4.362 | ÖZ ORMAN-İŞ SENDİKASIÖz Ormancılık, Tarım, Avcılık ve Balıkçılık İşçileri Sendikası |
| 2 | Gıda Sanayii | 6 | 77.591 | — | — | +3.498 | TEKGIDA-İŞTürkiye Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası |
| 3 | Madencilik ve Taş Ocakları | 7 | 39.474 | — | — | +1.504 | TÜRK MADEN-İŞTürkiye Maden İşçileri Sendikası |
| 4 | Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç | 5 | 57.625 | — | — | +1.162 | PETROL-İŞTürkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası |
| 5 | Dokuma, Hazır Giyim ve Deri | 14 | 99.269 | — | — | +1.238 | TEKSİFTürkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası |
| 6 | Ağaç ve Kağıt | 7 | 19.649 | — | — | +302 | ÖZ AĞAÇ İŞAğaç, Sunta, Mobilya ve Kağıt Sanayi İşçileri Sendikası |
| 7 | İletişim | 5 | 25.414 | — | — | +7.188 | TÜRKİYE HABER-İŞTürkiye Telekomünikasyon, Posta, Telgraf, Telefon, Gsm, İnternet, İletişim, Bilişim, Çağrı Merkezi İşçileri ve Hizmetlileri Sendikası |
| 8 | Basın, Yayın ve Gazetecilik | 5 | 6.688 | — | — | -101 | MEDYA-İŞMedya İşçileri Sendikası |
| 9 | Banka, Finans ve Sigorta | 6 | 101.979 | — | — | +4.171 | ÖZ FİNANS-İŞÖz Banka, Finans ve Sigorta Çalışanları Sendikası |
| 10 | Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar | 23 | 262.103 | — | — | +59.165 | TEZ-KOOP-İŞTürkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası |
| 11 | Çimento, Toprak ve Cam | 7 | 34.648 | — | — | +644 | TÜRKİYE ÇİMSE-İŞ SENDİKASITürkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayii İşçileri Sendikası |
| 12 | Metal | 9 | 283.374 | — | — | +12.945 | TÜRK METAL SENDİKASITürkiye Metal, Çelik, Mühimmat, Makina, Metalden Mamül Eşya ve Oto, Montaj ve Yardımcı İşçileri Sendikası |
| 13 | İnşaat | 9 | 52.063 | — | — | +4.350 | YOL-İŞTürkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası |
| 14 | Enerji | 5 | 71.068 | — | — | -30 | TES-İŞTürkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası |
| 15 | Taşımacılık | 10 | 77.902 | — | — | -11.857 | HAVA-İŞTürkiye Sivil Havacılık Sendikası |
| 16 | Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk | 5 | 17.509 | — | — | +654 | TÜRK DENİZ-İŞTürkiye Denizciler Sendikası |
| 17 | Sağlık ve Sosyal Hizmetler | 10 | 231.801 | — | — | +157.279 | ÖZ SAĞLIK-İŞÖz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası |
| 18 | Konaklama ve Eğlence İşleri | 14 | 50.324 | — | — | +14.158 | TOLEYİSTürkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası |
| 19 | Savunma ve Güvenlik | 15 | 69.797 | — | — | -59.081 | ÖZ GÜVEN-SENÖzel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası |
| 20 | Genel İşler | 14 | 453.124 | — | — | -76.909 | HİZMET-İŞTüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası |
Konfederasyonlara göre dağılım
| # | Konfederasyon | Sendika | Toplam üye | Pay | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TÜRK-İŞTürkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu | 32 | 1.127.060 | %54,64 | +109.846 (+%10,80) |
| 2 | HAK-İŞHak İşçi Sendikaları Konfederasyonu | 20 | 711.295 | %34,49 | +23.505 (+%3,42) |
| 3 | DİSKTürkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu | 21 | 193.866 | %9,40 | +3.207 (+%1,68) |
| 4 | Bağımsız | 82 | 22.709 | %1,10 | -1.079 (-%4,54) |
| 5 | ÜLKEM-İŞÜlkem İşçi Sendikaları Konfederasyonu | 10 | 5.088 | %0,25 | -7.179 (-%58,52) |
| 6 | TÜM-İŞTüm İşçi Sendikaları Konfederasyonu | 8 | 1.434 | %0,07 | -2.946 (-%67,26) |
| 7 | ANADOLU-İŞAnadolu İşçi Sendikaları Konfederasyonu | 3 | 996 | %0,05 | -388 (-%28,03) |
| 8 | YENİDEN MİSKYeniden Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu | 4 | 79 | %0,00 | -321 (-%80,25) |
| 9 | BASKBağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu | 1 | 33 | %0,00 | -3 (-%8,33) |
Tüm işçi sendikaları (181)
| # | Sendika | İş kolu / Konf. | Üye | Önceki | Değişim | İş kolu payı | Baraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HİZMET-İŞTüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası | 238.666 | 309.600 | -70.934 (-%22,91) | %52,67 | — | |
| 2 | TÜRK METAL SENDİKASITürkiye Metal, Çelik, Mühimmat, Makina, Metalden Mamül Eşya ve Oto, Montaj ve Yardımcı İşçileri Sendikası | 209.529 | 197.299 | +12.230 (+%6,20) | %73,94 | — | |
| 3 | ÖZ SAĞLIK-İŞÖz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası | 185.370 | 53.749 | +131.621 (+%244,88) | %79,97 | — | |
| 4 | GENEL-İŞTürkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası | 114.068 | 109.046 | +5.022 (+%4,61) | %25,17 | — | |
| 5 | TEZ-KOOP-İŞTürkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası | 107.823 | 76.766 | +31.057 (+%40,46) | %41,14 | — | |
| 6 | KOOP-İŞTürkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası | 104.308 | 71.594 | +32.714 (+%45,69) | %39,80 | — | |
| 7 | BELEDİYE-İŞTürkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası | 97.760 | 106.281 | -8.521 (-%8,02) | %21,57 | — | |
| 8 | TES-İŞTürkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası | 69.459 | 64.723 | +4.736 (+%7,32) | %97,74 | — | |
| 9 | YOL-İŞTürkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası | 50.301 | 45.941 | +4.360 (+%9,49) | %96,62 | — | |
| 10 | TEKSİFTürkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası | 47.611 | 48.281 | -670 (-%1,39) | %47,96 | — | |
| 11 | TÜRKİYE SAĞLIK-İŞTürkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası | 43.051 | 18.638 | +24.413 (+%130,99) | %18,57 | — | |
| 12 | ÖZ FİNANS-İŞÖz Banka, Finans ve Sigorta Çalışanları Sendikası | 41.831 | 37.830 | +4.001 (+%10,58) | %41,02 | — | |
| 13 | ÖZÇELİK-İŞÖzdemir, Çelik, Metal ve Metal Mamulleri İşçileri Sendikası | 41.734 | 41.940 | -206 (-%0,49) | %14,73 | — | |
| 14 | PETROL-İŞTürkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası | 41.092 | 40.084 | +1.008 (+%2,51) | %71,31 | — | |
| 15 | BASİSENBanka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası | 39.835 | 40.043 | -208 (-%0,52) | %39,06 | — | |
| 16 | TOLEYİSTürkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası | 38.902 | 19.662 | +19.240 (+%97,85) | %77,30 | — | |
| 17 | ÖZ BÜRO İŞ SENDİKASIÖz Büro, Eğitim, Güzel Sanatlar, Ticaret ve Kooperatif İşçileri Sendikası | 38.155 | 43.072 | -4.917 (-%11,42) | %14,56 | — | |
| 18 | ÖZ İPLİK-İŞTüm Dokuma, İplik, Trikotaj, Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Deri İşçileri Sendikası | 37.688 | 35.851 | +1.837 (+%5,12) | %37,97 | — | |
| 19 | TEKGIDA-İŞTürkiye Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası | 32.085 | 28.516 | +3.569 (+%12,52) | %41,35 | — | |
| 20 | ÖZ GIDA-İŞÖz Gıda Sanayi ve Yardımcı İşçileri Sendikası | 32.033 | 32.167 | -134 (-%0,42) | %41,28 | — | |
| 21 | BİRLEŞİK METAL-İŞBirleşik Metal İşçileri Sendikası | 30.699 | 29.849 | +850 (+%2,85) | %10,83 | — | |
| 22 | TÜRK MADEN-İŞTürkiye Maden İşçileri Sendikası | 27.164 | 27.295 | -131 (-%0,48) | %68,81 | — | |
| 23 | ÖZ GÜVEN-SENÖzel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası | 26.194 | 50.605 | -24.411 (-%48,24) | %37,53 | — | |
| 24 | TÜRKİYE ÇİMSE-İŞ SENDİKASITürkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayii İşçileri Sendikası | 25.054 | 24.982 | +72 (+%0,29) | %72,31 | — | |
| 25 | HAVA-İŞTürkiye Sivil Havacılık Sendikası | 24.064 | 24.135 | -71 (-%0,29) | %30,89 | — | |
| 26 | TÜRK HARB-İŞTürkiye Harb Sanayii, Savunma ve Güvenlik Çalışanları Sendikası | 22.173 | 23.313 | -1.140 (-%4,89) | %31,77 | — | |
| 27 | DEMİRYOL-İŞTürkiye Demiryolu İşçileri Sendikası | 21.067 | 20.467 | +600 (+%2,93) | %27,04 | — | |
| 28 | ÖZ ORMAN-İŞ SENDİKASIÖz Ormancılık, Tarım, Avcılık ve Balıkçılık İşçileri Sendikası | 19.011 | 17.307 | +1.704 (+%9,85) | %61,01 | — | |
| 29 | TÜRKİYE HABER-İŞTürkiye Telekomünikasyon, Posta, Telgraf, Telefon, Gsm, İnternet, İletişim, Bilişim, Çağrı Merkezi İşçileri ve Hizmetlileri Sendikası | 18.592 | 13.804 | +4.788 (+%34,69) | %73,16 | — | |
| 30 | GÜVENLİK-İŞGüvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası | 17.368 | 39.759 | -22.391 (-%56,32) | %24,88 | — | |
| 31 | BASSBanka Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası | 14.899 | 14.361 | +538 (+%3,75) | %14,61 | — | |
| 32 | LASTİK İŞTürkiye Petrol, Kimya ve Lastik İşçileri Sendikası | 13.393 | 13.340 | +53 (+%0,40) | %23,24 | — | |
| 33 | ÖZ TAŞIMA İŞ SENDİKASIÖz Hava, Kara ve Demiryolu Taşıma İş Sendikası | 12.658 | 21.867 | -9.209 (-%42,11) | %16,25 | — | |
| 34 | TÜMTİSTüm Taşıma İşçileri Sendikası | 12.287 | 11.783 | +504 (+%4,28) | %15,77 | — | |
| 35 | TARIM-İŞTürkiye Orman, Topraksu, Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası | 12.050 | 9.405 | +2.645 (+%28,12) | %38,67 | — | |
| 36 | TEKSTİLTekstil İşçileri Sendikası | 12.037 | 11.871 | +166 (+%1,40) | %12,13 | — | |
| 37 | ŞEKER-İŞTürkiye Gıda ve Şeker Sanayii İşçileri Sendikası | 11.828 | 11.590 | +238 (+%2,05) | %15,24 | — | |
| 38 | ÖZ AĞAÇ İŞAğaç, Sunta, Mobilya ve Kağıt Sanayi İşçileri Sendikası | 11.037 | 10.796 | +241 (+%2,23) | %56,17 | — | |
| 39 | SOSYAL-İŞTürkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası | 10.173 | 10.332 | -159 (-%1,54) | %3,88 | — | |
| 40 | GENEL MADEN-İŞGenel Maden İşçileri Sendikası | 9.210 | 8.720 | +490 (+%5,62) | %23,33 | — | |
| 41 | OLEYİSTürkiye Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası | 7.169 | 11.838 | -4.669 (-%39,44) | %14,25 | — | |
| 42 | TÜRK DENİZ-İŞTürkiye Denizciler Sendikası | 7.036 | 6.784 | +252 (+%3,71) | %40,19 | — | |
| 43 | KRİSTAL-İŞCam, Çimento, Seramik ve Toprak Sanayii İşçileri Sendikası | 6.495 | 6.697 | -202 (-%3,02) | %18,75 | — | |
| 44 | LİMAN-İŞTürkiye Liman, Deniz, Tersane ve Depo İşçileri Sendikası | 5.825 | 5.304 | +521 (+%9,82) | %33,27 | — | |
| 45 | BANKSİSBanka, ve Sigorta İşçileri Sendikası | Banka, Finans ve SigortaBağımsız | 5.218 | 5.379 | -161 (-%2,99) | %5,12 | — |
| 46 | NAKLİYAT-İŞTürkiye Devrimci Kara, Hava, Demiryolu İşçileri Sendikası | 4.595 | 4.588 | +7 (+%0,15) | %5,90 | — | |
| 47 | AĞAÇ-İŞTürkiye Ağaç ve Kağıt Sanayi İşçileri Sendikası | 4.547 | 4.566 | -19 (-%0,42) | %23,14 | — | |
| 48 | PTT-SENPosta, Telefon ve Telekomünikasyon İşçileri Sendikası | İletişimBağımsız | 4.211 | 2.348 | +1.863 (+%79,34) | %16,57 | — |
| 49 | TÜRKİYE DOK GEMİ-İŞTürkiye Liman, Dok ve Gemi Sanayii İşçileri Sendikası | 4.111 | 4.263 | -152 (-%3,57) | %23,48 | — | |
| 50 | SELÜLOZ-İŞTürkiye Selüloz, Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası | 3.731 | 3.670 | +61 (+%1,66) | %18,99 | — |
Veri kaynağı: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ocak 2021 sendika üye sayıları istatistikleri
51. sıradan sonraki sendikalar (131)
- 51. ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASI (2.978)
- 52. ÖZ TOPRAK-İŞ SENDİKASI (2.872)
- 53. MEDYA-İŞ (2.743)
- 54. TURKON-İŞ (2.394)
- 55. BASIN-İŞ (2.315)
- 56. GÜVENLİK-SEN (2.158)
- 57. ÖZ MADEN-İŞ (2.032)
- 58. KARSAN-İŞ (1.933)
- 59. ÖZ İLETİŞİM-İŞ (1.643)
- 60. DEV. TURİZM-İŞ (1.549)
- 61. BADİS (1.494)
- 62. GIDA-İŞ (1.484)
- 63. ÖZ-İŞ (1.481)
- 64. TGS (1.282)
- 65. ÖZ SAĞLIK SEN (1.219)
- 66. ENERJİ İŞ SENDİKASI (1.185)
- 67. DEV SAĞLIK-İŞ (1.179)
- 68. HAVA-SEN (1.094)
- 69. TEK METAL-İŞ SENDİKASI (1.056)
- 70. ÖZ HABER İŞ (934)
- 71. TÜM GENEL-İŞ (824)
- 72. HÜR BELEDİYE İŞ (772)
- 73. BAĞIMSIZ MADEN İŞ (650)
- 74. DEV YAPI-İŞ (511)
- 75. ÖZ İNŞAAT-İŞ (471)
- 76. DİSK ENERJİ-SEN (415)
- 77. BİRLİK SENDİKASI (408)
- 78. KONUT-SEN (376)
- 79. DİSK BASIN-İŞ (347)
- 80. DGD-SEN (344)
- 81. KONUT-İŞ (342)
- 82. SIHHAT-İŞ (339)
- 83. DEV. MADEN-SEN. (324)
- 84. İSG-SEN (309)
- 85. TÜM SAĞLIK-İŞ SENDİKASI (283)
- 86. İYİ-SEN (274)
- 87. TÜMKA-İŞ (241)
- 88. A.SAĞLIK İŞ (194)
- 89. LİMTER-İŞ (193)
- 90. DEV TEKSTİL (186)
- 91. CAM KERAMİK-İŞ (182)
- 92. İNŞAAT-İŞ (170)
- 93. PTT KARGO-SEN (154)
- 94. TÜM GIDA-İŞ (149)
- 95. ÇESEN (146)
- 96. BİL-İŞ (140)
- 97. AVMES (138)
- 98. İLKİM-İŞ (138)
- 99. Dayanışma İşçi İstihdam Sendikası (133)
- 100. TOMİS (130)
- 101. T. BÜRO-İŞ (120)
- 102. MES-ED-SEN (112)
- 103. BANK-SEN (110)
- 104. SİNE-SEN (108)
- 105. OTİS (100)
- 106. YENİ BELEDİYE-İŞ SENDİKASI (97)
- 107. SİNEMA-TV SENDİKASI (88)
- 108. SHS İŞ (87)
- 109. BANK-Sİ-SEN (86)
- 110. ÖZ HAK MADEN İŞ (84)
- 111. YENİ TÜM GÜVENLİK-İŞ (83)
- 112. ÖZ HİZMET İŞ SENDİKASI (75)
- 113. KAMU SAĞLIK-SEN (75)
- 114. ÖZ TEKSTİL-İŞ (75)
- 115. İNŞAAT-SEN (74)
- 116. ÖZ MOBİLYA KAĞIT-İŞ (73)
- 117. THİS (73)
- 118. BAĞIMSIZ GÜVENLİK SEN (72)
- 119. MALİ MÜŞAVİR SEN (68)
- 120. BTO-SEN (66)
- 121. GÜVEN-İŞ (64)
- 122. TEK-İŞ SENDİKASI (64)
- 123. KALIP-İŞ (62)
- 124. TÜM GÜVEN SEN (56)
- 125. MAĞAZA-MARKET SEN (54)
- 126. ÖZEL GÜVENLİK-İŞ (53)
- 127. Ö.G.G-İŞ (47)
- 128. KATAŞSEN (41)
- 129. DOKU ÖR-İŞ (39)
- 130. GÜVENLİK-BİRLİKSEN (36)
- 131. DOKUMA-İŞ (35)
- 132. OYUNCULAR SENDİKASI (35)
- 133. ÖZ BÜRO SEN (34)
- 134. İLETİŞİM-İŞ (34)
- 135. TÜM BİRLİK İŞ (33)
- 136. TÜM TURİZM İŞ SEND. (33)
- 137. VER-DE (31)
- 138. T. ORMAN-İŞ (31)
- 139. GİYİM-SEN (28)
- 140. BAĞIMSIZ EMEK-SEN (27)
- 141. TÖBGİS (27)
- 142. AVUKATLAR SENDİKASI (26)
- 143. TEKSTİL DERİ (26)
- 144. TUR İŞ SENDİKASI (25)
- 145. BELEDİYE-SEN (24)
- 146. TÜM-PETROL-İŞ SENDİKASI (24)
- 147. İMECE EV İŞÇİLERİ SENDİKASI (22)
- 148. ÖZ YURT-İŞ (21)
- 149. ÖZ TURİZM SEN (19)
- 150. TÜM EMEK-SEN (18)
- 151. MÜZİK-SEN (17)
- 152. YENİ YOL-İŞ (17)
- 153. METSAN-İŞ (16)
- 154. ÖZTÜM TEKSTİL-İŞ SENDİKASI (16)
- 155. TORES-İŞ (16)
- 156. YEREL-İŞ (14)
- 157. TURÇASEN (14)
- 158. BAĞIMSIZ ÖZGÜR GIDA İŞ (12)
- 159. ÖĞRENCİ-SEN (12)
- 160. TYS (12)
- 161. TÜM AĞAÇ-İŞ SENDİKASI (11)
- 162. TBS (11)
- 163. TÜM MADEN-İŞ (10)
- 164. ES-İŞ (9)
- 165. YAPSAN-İŞ (9)
- 166. TUR-SEY İŞ (9)
- 167. GLOB-İŞ (8)
- 168. İZ-TOP BETON (8)
- 169. HÜR TEKSTİL-İŞ SENDİKASI (7)
- 170. YAZ-İŞ (7)
- 171. SERSAN-İŞ (6)
- 172. BİRLEŞİK GÜVENLİK-SEN (5)
- 173. SAGED-SEN (5)
- 174. TİG-SEN (4)
- 175. GÜVEN-SEN (2)
- 176. HÜR METAL-İŞ SENDİKASI (2)
- 177. LİDER MEDYA-SEN (1)
- 178. DETEKS-İŞ (0)
- 179. LİDER ENERJİ İŞ (0)
- 180. LİDER TARIM ORMAN İŞ (0)
- 181. TEHİS (0)
Sendikaları yan yana görmek için karşılaştırma aracını, hazır sıralamalar için liste sayfalarını kullanabilirsiniz. Bir sendikanın sayfasına gitmek için tablodaki adına tıklayın; örnek: HİZMET-İŞ.