Sendika Üye Sayıları Temmuz 2023 (İşçi)
Temmuz 2023 tebliğine göre işçi sendikalarının üye sayıları, önceki döneme göre değişim, iş kolu ve konfederasyon dağılımı
2.416.344 Toplam Üye
211 Sendika
+91.258 Değişim
Toplam üye
2.416.344
Sendika sayısı
211
Toplam işçi
—
Sendikalaşma oranı
—
Önceki döneme göre
+91.258
Oran: +%3,92En çok üye kazanan sendikalar
Ocak 2023 dönemine göre
| # | Sendika | Üye | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | HİZMET-İŞTüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası | 276.360 | +19.735 (+%7,69) |
| 2 | TEZ-KOOP-İŞTürkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası | 128.978 | +16.400 (+%14,57) |
| 3 | ÖZ SAĞLIK-İŞÖz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası | 214.438 | +14.851 (+%7,44) |
| 4 | TÜRK METAL SENDİKASITürkiye Metal, Çelik, Mühimmat, Makina, Metalden Mamül Eşya ve Oto, Montaj ve Yardımcı İşçileri Sendikası | 268.385 | +9.457 (+%3,65) |
| 5 | BELEDİYE-İŞTürkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası | 125.419 | +5.574 (+%4,65) |
| 6 | ÖZ FİNANS-İŞÖz Banka, Finans ve Sigorta Çalışanları Sendikası | 47.435 | +4.162 (+%9,62) |
| 7 | GENEL-İŞTürkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası | 133.329 | +3.288 (+%2,53) |
| 8 | ÖZ GIDA-İŞÖz Gıda Sanayi ve Yardımcı İşçileri Sendikası | 38.680 | +3.131 (+%8,81) |
| 9 | ÖĞRETMEN SENDİKASIÖzel Sektör Öğretmenleri Sendikası | 8.253 | +2.695 (+%48,49) |
| 10 | TOLEYİSTürkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası | 46.214 | +2.234 (+%5,08) |
En çok üye kaybeden sendikalar
Ocak 2023 dönemine göre
| # | Sendika | Üye | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | ÖZ BÜRO İŞ SENDİKASIÖz Büro, Eğitim, Güzel Sanatlar, Ticaret ve Kooperatif İşçileri Sendikası | 40.629 | -6.427 (-%13,66) |
| 2 | TEKSİFTürkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası | 48.868 | -1.767 (-%3,49) |
| 3 | ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASIÖz Petrol-İş Sendikası | 2.097 | -1.498 (-%41,67) |
| 4 | TÜRKİYE HABER-İŞTürkiye Telekomünikasyon, Posta, Telgraf, Telefon, Gsm, İnternet, İletişim, Bilişim, Çağrı Merkezi İşçileri ve Hizmetlileri Sendikası | 12.307 | -1.230 (-%9,09) |
| 5 | OLEYİSTürkiye Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası | 4.687 | -704 (-%13,06) |
| 6 | ÖZ İPLİK-İŞTüm Dokuma, İplik, Trikotaj, Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Deri İşçileri Sendikası | 42.630 | -624 (-%1,44) |
| 7 | TEKSTİLTekstil İşçileri Sendikası | 13.205 | -618 (-%4,47) |
| 8 | GÜVENLİK-İŞGüvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası | 21.764 | -506 (-%2,27) |
| 9 | NAKLİYAT-İŞTürkiye Devrimci Kara, Hava, Demiryolu İşçileri Sendikası | 11.348 | -479 (-%4,05) |
| 10 | GÜVENLİK-SENÖzel Güvenlik İşçileri Sendikası | 1.406 | -469 (-%25,01) |
İş kollarına göre dağılım
| No | İş kolu | Sendika | Sendikalı | Toplam işçi | Oran | Değişim | En büyük sendika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık | 7 | 42.741 | — | — | -144 | ÖZ ORMAN-İŞ SENDİKASIÖz Ormancılık, Tarım, Avcılık ve Balıkçılık İşçileri Sendikası |
| 2 | Gıda Sanayii | 6 | 91.089 | — | — | +3.969 | ÖZ GIDA-İŞÖz Gıda Sanayi ve Yardımcı İşçileri Sendikası |
| 3 | Madencilik ve Taş Ocakları | 7 | 43.350 | — | — | +259 | TÜRK MADEN-İŞTürkiye Maden İşçileri Sendikası |
| 4 | Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç | 5 | 67.341 | — | — | +1.864 | PETROL-İŞTürkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası |
| 5 | Dokuma, Hazır Giyim ve Deri | 17 | 106.858 | — | — | -2.961 | TEKSİFTürkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası |
| 6 | Ağaç ve Kağıt | 7 | 23.182 | — | — | +407 | ÖZ AĞAÇ İŞAğaç, Sunta, Mobilya ve Kağıt Sanayi İşçileri Sendikası |
| 7 | İletişim | 7 | 30.443 | — | — | +1.457 | TÜRKİYE HABER-İŞTürkiye Telekomünikasyon, Posta, Telgraf, Telefon, Gsm, İnternet, İletişim, Bilişim, Çağrı Merkezi İşçileri ve Hizmetlileri Sendikası |
| 8 | Basın, Yayın ve Gazetecilik | 5 | 11.370 | — | — | +669 | MEDYA-İŞMedya İşçileri Sendikası |
| 9 | Banka, Finans ve Sigorta | 6 | 109.342 | — | — | +5.813 | ÖZ FİNANS-İŞÖz Banka, Finans ve Sigorta Çalışanları Sendikası |
| 10 | Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar | 26 | 305.956 | — | — | +13.915 | TEZ-KOOP-İŞTürkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası |
| 11 | Çimento, Toprak ve Cam | 7 | 40.508 | — | — | +812 | TÜRKİYE ÇİMSE-İŞ SENDİKASITürkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayii İşçileri Sendikası |
| 12 | Metal | 9 | 352.754 | — | — | +12.054 | TÜRK METAL SENDİKASITürkiye Metal, Çelik, Mühimmat, Makina, Metalden Mamül Eşya ve Oto, Montaj ve Yardımcı İşçileri Sendikası |
| 13 | İnşaat | 10 | 54.319 | — | — | +1.701 | YOL-İŞTürkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası |
| 14 | Enerji | 5 | 81.502 | — | — | +1.652 | TES-İŞTürkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası |
| 15 | Taşımacılık | 12 | 100.061 | — | — | +4.563 | DEMİRYOL-İŞTürkiye Demiryolu İşçileri Sendikası |
| 16 | Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk | 6 | 19.890 | — | — | +389 | TÜRK DENİZ-İŞTürkiye Denizciler Sendikası |
| 17 | Sağlık ve Sosyal Hizmetler | 15 | 267.343 | — | — | +15.673 | ÖZ SAĞLIK-İŞÖz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası |
| 18 | Konaklama ve Eğlence İşleri | 17 | 54.587 | — | — | +1.509 | TOLEYİSTürkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası |
| 19 | Savunma ve Güvenlik | 17 | 76.798 | — | — | -919 | TÜRK HARB-İŞTürkiye Harb Sanayii, Savunma ve Güvenlik Çalışanları Sendikası |
| 20 | Genel İşler | 20 | 536.910 | — | — | +28.576 | HİZMET-İŞTüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası |
Konfederasyonlara göre dağılım
| # | Konfederasyon | Sendika | Toplam üye | Pay | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TÜRK-İŞTürkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu | 32 | 1.308.614 | %54,16 | +43.503 (+%3,44) |
| 2 | HAK-İŞHak İşçi Sendikaları Konfederasyonu | 20 | 823.308 | %34,07 | +38.011 (+%4,84) |
| 3 | DİSKTürkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu | 21 | 236.487 | %9,79 | +5.987 (+%2,60) |
| 4 | Bağımsız | 109 | 41.453 | %1,72 | +4.202 (+%11,28) |
| 5 | ÜLKEM-İŞÜlkem İşçi Sendikaları Konfederasyonu | 10 | 4.442 | %0,18 | -20 (-%0,45) |
| 6 | TÜM-İŞTüm İşçi Sendikaları Konfederasyonu | 10 | 1.554 | %0,06 | -199 (-%11,35) |
| 7 | ANADOLU-İŞAnadolu İşçi Sendikaları Konfederasyonu | 3 | 362 | %0,01 | -161 (-%30,78) |
| 8 | YENİDEN MİSKYeniden Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu | 5 | 93 | %0,00 | -69 (-%42,59) |
| 9 | BASKBağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu | 1 | 31 | %0,00 | +4 (+%14,81) |
Tüm işçi sendikaları (211)
| # | Sendika | İş kolu / Konf. | Üye | Önceki | Değişim | İş kolu payı | Baraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HİZMET-İŞTüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası | 276.360 | 256.625 | +19.735 (+%7,69) | %51,47 | — | |
| 2 | TÜRK METAL SENDİKASITürkiye Metal, Çelik, Mühimmat, Makina, Metalden Mamül Eşya ve Oto, Montaj ve Yardımcı İşçileri Sendikası | 268.385 | 258.928 | +9.457 (+%3,65) | %76,08 | — | |
| 3 | ÖZ SAĞLIK-İŞÖz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası | 214.438 | 199.587 | +14.851 (+%7,44) | %80,21 | — | |
| 4 | GENEL-İŞTürkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası | 133.329 | 130.041 | +3.288 (+%2,53) | %24,83 | — | |
| 5 | TEZ-KOOP-İŞTürkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası | 128.978 | 112.578 | +16.400 (+%14,57) | %42,16 | — | |
| 6 | BELEDİYE-İŞTürkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası | 125.419 | 119.845 | +5.574 (+%4,65) | %23,36 | — | |
| 7 | KOOP-İŞTürkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası | 119.117 | 118.168 | +949 (+%0,80) | %38,93 | — | |
| 8 | TES-İŞTürkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası | 68.845 | 69.106 | -261 (-%0,38) | %84,47 | — | |
| 9 | YOL-İŞTürkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası | 50.828 | 49.817 | +1.011 (+%2,03) | %93,57 | — | |
| 10 | TEKSİFTürkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası | 48.868 | 50.635 | -1.767 (-%3,49) | %45,73 | — | |
| 11 | TÜRKİYE SAĞLIK-İŞTürkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası | 48.281 | 46.850 | +1.431 (+%3,05) | %18,06 | — | |
| 12 | ÖZ FİNANS-İŞÖz Banka, Finans ve Sigorta Çalışanları Sendikası | 47.435 | 43.273 | +4.162 (+%9,62) | %43,38 | — | |
| 13 | PETROL-İŞTürkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası | 46.819 | 45.016 | +1.803 (+%4,01) | %69,53 | — | |
| 14 | TOLEYİSTürkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası | 46.214 | 43.980 | +2.234 (+%5,08) | %84,66 | — | |
| 15 | ÖZÇELİK-İŞÖzdemir, Çelik, Metal ve Metal Mamulleri İşçileri Sendikası | 46.113 | 44.099 | +2.014 (+%4,57) | %13,07 | — | |
| 16 | ÖZ İPLİK-İŞTüm Dokuma, İplik, Trikotaj, Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Deri İşçileri Sendikası | 42.630 | 43.254 | -624 (-%1,44) | %39,89 | — | |
| 17 | ÖZ BÜRO İŞ SENDİKASIÖz Büro, Eğitim, Güzel Sanatlar, Ticaret ve Kooperatif İşçileri Sendikası | 40.629 | 47.056 | -6.427 (-%13,66) | %13,28 | — | |
| 18 | BASİSENBanka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası | 40.430 | 39.027 | +1.403 (+%3,59) | %36,98 | — | |
| 19 | ÖZ GIDA-İŞÖz Gıda Sanayi ve Yardımcı İşçileri Sendikası | 38.680 | 35.549 | +3.131 (+%8,81) | %42,46 | — | |
| 20 | TEKGIDA-İŞTürkiye Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası | 38.596 | 37.367 | +1.229 (+%3,29) | %42,37 | — | |
| 21 | BİRLEŞİK METAL-İŞBirleşik Metal İşçileri Sendikası | 36.722 | 36.239 | +483 (+%1,33) | %10,41 | — | |
| 22 | DEMİRYOL-İŞTürkiye Demiryolu İşçileri Sendikası | 31.177 | 30.092 | +1.085 (+%3,61) | %31,16 | — | |
| 23 | TÜRK MADEN-İŞTürkiye Maden İşçileri Sendikası | 29.515 | 29.245 | +270 (+%0,92) | %68,09 | — | |
| 24 | TÜRKİYE ÇİMSE-İŞ SENDİKASITürkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayii İşçileri Sendikası | 27.887 | 28.029 | -142 (-%0,51) | %68,84 | — | |
| 25 | HAVA-İŞTürkiye Sivil Havacılık Sendikası | 26.297 | 24.146 | +2.151 (+%8,91) | %26,28 | — | |
| 26 | TÜRK HARB-İŞTürkiye Harb Sanayii, Savunma ve Güvenlik Çalışanları Sendikası | 26.156 | 25.956 | +200 (+%0,77) | %34,06 | — | |
| 27 | ÖZ ORMAN-İŞ SENDİKASIÖz Ormancılık, Tarım, Avcılık ve Balıkçılık İşçileri Sendikası | 26.117 | 25.947 | +170 (+%0,66) | %61,11 | — | |
| 28 | ÖZ GÜVEN-SENÖzel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası | 23.414 | 23.595 | -181 (-%0,77) | %30,49 | — | |
| 29 | GÜVENLİK-İŞGüvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası | 21.764 | 22.270 | -506 (-%2,27) | %28,34 | — | |
| 30 | LASTİK İŞTürkiye Petrol, Kimya ve Lastik İşçileri Sendikası | 18.220 | 16.690 | +1.530 (+%9,17) | %27,06 | — | |
| 31 | BASSBanka Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası | 16.532 | 16.233 | +299 (+%1,84) | %15,12 | — | |
| 32 | TÜMTİSTüm Taşıma İşçileri Sendikası | 14.332 | 14.009 | +323 (+%2,31) | %14,32 | — | |
| 33 | ÖZ TAŞIMA İŞ SENDİKASIÖz Hava, Kara ve Demiryolu Taşıma İş Sendikası | 13.980 | 12.451 | +1.529 (+%12,28) | %13,97 | — | |
| 34 | TEKSTİLTekstil İşçileri Sendikası | 13.205 | 13.823 | -618 (-%4,47) | %12,36 | — | |
| 35 | TARIM-İŞTürkiye Orman, Topraksu, Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası | 12.504 | 12.510 | -6 (-%0,05) | %29,26 | — | |
| 36 | ÖZ AĞAÇ İŞAğaç, Sunta, Mobilya ve Kağıt Sanayi İşçileri Sendikası | 12.449 | 12.389 | +60 (+%0,48) | %53,70 | — | |
| 37 | TÜRKİYE HABER-İŞTürkiye Telekomünikasyon, Posta, Telgraf, Telefon, Gsm, İnternet, İletişim, Bilişim, Çağrı Merkezi İşçileri ve Hizmetlileri Sendikası | 12.307 | 13.537 | -1.230 (-%9,09) | %40,43 | — | |
| 38 | ŞEKER-İŞTürkiye Gıda ve Şeker Sanayii İşçileri Sendikası | 12.067 | 12.201 | -134 (-%1,10) | %13,25 | — | |
| 39 | NAKLİYAT-İŞTürkiye Devrimci Kara, Hava, Demiryolu İşçileri Sendikası | 11.348 | 11.827 | -479 (-%4,05) | %11,34 | — | |
| 40 | KRİSTAL-İŞCam, Çimento, Seramik ve Toprak Sanayii İşçileri Sendikası | 8.634 | 7.934 | +700 (+%8,82) | %21,31 | — | |
| 41 | ÖĞRETMEN SENDİKASIÖzel Sektör Öğretmenleri Sendikası | 8.253 | 5.558 | +2.695 (+%48,49) | %2,70 | — | |
| 42 | GENEL MADEN-İŞGenel Maden İşçileri Sendikası | 8.019 | 7.919 | +100 (+%1,26) | %18,50 | — | |
| 43 | ENERJİ İŞ SENDİKASIEnerji İşçileri Sendikası | 7.908 | 7.717 | +191 (+%2,48) | %9,70 | — | |
| 44 | ÖZ İLETİŞİM-İŞİletişim İşçileri Sendikası | 7.335 | 6.509 | +826 (+%12,69) | %24,09 | — | |
| 45 | TÜRK DENİZ-İŞTürkiye Denizciler Sendikası | 7.255 | 7.092 | +163 (+%2,30) | %36,48 | — | |
| 46 | LİMAN-İŞTürkiye Liman, Deniz, Tersane ve Depo İşçileri Sendikası | 5.962 | 5.795 | +167 (+%2,88) | %29,97 | — | |
| 47 | MEDYA-İŞMedya İşçileri Sendikası | 5.890 | 5.565 | +325 (+%5,84) | %51,80 | — | |
| 48 | AĞAÇ-İŞTürkiye Ağaç ve Kağıt Sanayi İşçileri Sendikası | 5.589 | 5.227 | +362 (+%6,93) | %24,11 | — | |
| 49 | TÜRKİYE DOK GEMİ-İŞTürkiye Liman, Dok ve Gemi Sanayii İşçileri Sendikası | 5.574 | 5.488 | +86 (+%1,57) | %28,02 | — | |
| 50 | SOSYAL-İŞTürkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası | 5.236 | 5.165 | +71 (+%1,37) | %1,71 | — |
Veri kaynağı: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Temmuz 2023 sendika üye sayıları istatistikleri
51. sıradan sonraki sendikalar (161)
- 51. SELÜLOZ-İŞ (4.901)
- 52. BANKSİS (4.747)
- 53. DİSK ENERJİ-SEN (4.713)
- 54. OLEYİS (4.687)
- 55. POSTA-İŞ (4.489)
- 56. ÖZ TOPRAK-İŞ SENDİKASI (3.653)
- 57. ÖZ MADEN-İŞ (3.242)
- 58. GÜVENLİK - KORUMA İŞ (3.226)
- 59. BASIN-İŞ (3.104)
- 60. PTT-SEN (2.850)
- 61. DEV SAĞLIK-İŞ (2.414)
- 62. ÖZ HABER İŞ (2.414)
- 63. T. ORMAN-İŞ (2.267)
- 64. ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASI (2.097)
- 65. DEV YAPI-İŞ (1.971)
- 66. TGS (1.953)
- 67. TURKON-İŞ (1.947)
- 68. GIDA-İŞ (1.626)
- 69. KARSAN-İŞ (1.609)
- 70. GÜVENLİK-SEN (1.406)
- 71. BADİS (1.374)
- 72. BTO-SEN (1.345)
- 73. DEV. MADEN-SEN. (1.291)
- 74. DEV. TURİZM-İŞ (1.242)
- 75. BAĞIMSIZ MADEN İŞ (1.227)
- 76. TEK METAL-İŞ SENDİKASI (1.185)
- 77. HAVA-SEN (997)
- 78. MAĞAZA-MARKET SEN (961)
- 79. BİRLİK SENDİKASI (876)
- 80. İLETİŞİM-İŞ (798)
- 81. DGD-SEN (643)
- 82. KONUT-SEN (642)
- 83. SİNEMA-TV SENDİKASI (601)
- 84. İYİ-SEN (495)
- 85. HİLAL SAĞLIK-İŞ (485)
- 86. KONUT-İŞ (476)
- 87. TÜM EMEK-İŞ (462)
- 88. LİMTER-İŞ (426)
- 89. DİSK BASIN-İŞ (422)
- 90. A.SAĞLIK İŞ (405)
- 91. ÖZ-İŞ (394)
- 92. ÖZ SAĞLIK SEN (391)
- 93. BİRTEK-SEN (357)
- 94. CAM KERAMİK-İŞ (302)
- 95. SIHHAT-İŞ (298)
- 96. İSG-SEN (291)
- 97. ÖZ İNŞAAT-İŞ (289)
- 98. Dayanışma İşçi İstihdam Sendikası (268)
- 99. KATAŞSEN (253)
- 100. ÇAĞRI İŞ (250)
- 101. İNŞAAT-İŞ (221)
- 102. TÜM SAĞLIK-İŞ SENDİKASI (219)
- 103. TAŞERON-İŞ (211)
- 104. ÇESEN (191)
- 105. TÜMKA-İŞ (181)
- 106. BAĞIMSIZ EMEK-SEN (176)
- 107. GÜVENLİK-BİRLİKSEN (170)
- 108. KAMU SAĞLIK-SEN (165)
- 109. SİNE-SEN (161)
- 110. İLKİM-İŞ (156)
- 111. DEV TEKSTİL (154)
- 112. OTİS (149)
- 113. BANK-SEN (129)
- 114. ÖZEL GÜVENLİK-İŞ (109)
- 115. İNŞAAT-SEN (106)
- 116. TÜM GIDA-İŞ (103)
- 117. T. BÜRO-İŞ (101)
- 118. BİL-İŞ (99)
- 119. RESTO-İŞ SEN (98)
- 120. HUZUR SAĞLIK-İŞ (96)
- 121. ÖZ BELEDİYE İŞ (95)
- 122. HÜR BELEDİYE İŞ (94)
- 123. TÜM BİRLİK İŞ (87)
- 124. TÜM GENEL-İŞ (84)
- 125. AVMES (75)
- 126. TOMİS (73)
- 127. MES-ED-SEN (72)
- 128. TSGB-SEN (72)
- 129. BANK-Sİ-SEN (69)
- 130. TEK-İŞ SENDİKASI (64)
- 131. ÖZ TEKSTİL-İŞ (61)
- 132. MALİ MÜŞAVİR SEN (59)
- 133. YENİ BELEDİYE-İŞ SENDİKASI (58)
- 134. KALIP-İŞ (57)
- 135. ÖNCÜ AİLE VE SAĞLIK-İŞ (54)
- 136. TMGD-SEN (54)
- 137. SAT-SEN (51)
- 138. YAPI YOL-İŞ (51)
- 139. ÖZ MOBİLYA KAĞIT-İŞ (49)
- 140. TÜM-PETROL-İŞ SENDİKASI (49)
- 141. ÖZ HAK MADEN İŞ (45)
- 142. DOKUMA-İŞ (44)
- 143. GÜVEN-İŞ (41)
- 144. YENİ TÜM GÜVENLİK-İŞ (40)
- 145. Ö.G.G-İŞ (39)
- 146. ÖZ HİZMET İŞ SENDİKASI (37)
- 147. ÖZ BÜRO SEN (35)
- 148. PTT KARGO-SEN (35)
- 149. TEHİS (34)
- 150. TEKSTİL GÜÇ-SEN (32)
- 151. TÜM TURİZM İŞ SEND. (31)
- 152. I.M.U. (30)
- 153. LİDER ENERJİ İŞ (28)
- 154. MÜZİK-SEN (27)
- 155. GİYİM-SEN (25)
- 156. İMECE EV İŞÇİLERİ SENDİKASI (25)
- 157. THİS (25)
- 158. AVUKATLAR SENDİKASI (24)
- 159. OYUNCULAR SENDİKASI (24)
- 160. TARIM-SEN (23)
- 161. LİDER TARIM ORMAN İŞ (23)
- 162. ÖZ YURT-İŞ (23)
- 163. METSAN-İŞ (22)
- 164. TUR İŞ SENDİKASI (22)
- 165. TEKSTİL DERİ (21)
- 166. VER-DE (19)
- 167. ÖZ TURİZM SEN (19)
- 168. TÖBGİS (19)
- 169. YENİ YOL-İŞ (18)
- 170. BAĞIMSIZ ÖZGÜR GIDA İŞ (17)
- 171. DOKU ÖR-İŞ (17)
- 172. TUR-SEY İŞ (17)
- 173. DEV-İŞÇİ SEN (16)
- 174. HÜR TEKSTİL-İŞ SENDİKASI (16)
- 175. ÖZTÜM TEKSTİL-İŞ SENDİKASI (16)
- 176. TÜM GÜVEN SEN (15)
- 177. EGEBİRSEN (14)
- 178. TORES-İŞ (14)
- 179. TÜM EMEK-SEN (14)
- 180. LİDER SAĞLIK İŞ (13)
- 181. ÖĞRENCİ-SEN (13)
- 182. SHS İŞ (11)
- 183. LTİS (11)
- 184. TÜM MADEN-İŞ (11)
- 185. TYS (11)
- 186. YEREL-İŞ (10)
- 187. İZ-TOP BETON (10)
- 188. BELEDİYE-SEN (9)
- 189. TES (9)
- 190. YAZ-İŞ (9)
- 191. DETEKS-İŞ (8)
- 192. ES-İŞ (8)
- 193. GLOB-İŞ (8)
- 194. TURÇASEN (8)
- 195. EGE-İŞ (7)
- 196. EGETÜMTAŞSEN (7)
- 197. GEN-SES-İZ (7)
- 198. TÜM AĞAÇ-İŞ SENDİKASI (7)
- 199. BAĞIMSIZ GÜVENLİK SEN (6)
- 200. HÜR METAL-İŞ SENDİKASI (6)
- 201. SAGED-SEN (6)
- 202. YAPSAN-İŞ (6)
- 203. EBS (5)
- 204. GİS (5)
- 205. ÖNDER GÜVENLİK (5)
- 206. BİRLEŞİK GÜVENLİK-SEN (4)
- 207. GÜVEN-SEN (3)
- 208. TBS (3)
- 209. SERSAN-İŞ (3)
- 210. LİDER MEDYA-SEN (1)
- 211. TİG-SEN (1)
Sendikaları yan yana görmek için karşılaştırma aracını, hazır sıralamalar için liste sayfalarını kullanabilirsiniz. Bir sendikanın sayfasına gitmek için tablodaki adına tıklayın; örnek: HİZMET-İŞ.