Dokuma, Hazır Giyim ve Deri
Dokuma, Hazır Giyim ve Deri sektöründe faaliyet gösteren sendikalar ve üye sayıları
1.013.153
73.659
18
2026
Bağlı Sendikalar
Bu iş kolunda yer alan sendikaları üye sayıları ve pay oranlarıyla birlikte inceleyin.
| # | Sendika | Tür | Konfederasyon | Üye Sayısı | Pay | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası TEKSİF | İşçi | TÜRK-İŞ | 38.389 | %52.1 | İncele |
2 | Tüm Dokuma, İplik, Trikotaj, Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Deri İşçileri Sendikası ÖZ İPLİK-İŞ | İşçi | HAK-İŞ | 31.523 | %42.8 | İncele |
3 | Dokuma ve Örme İşçileri Sendikası DOKU ÖR-İŞ | İşçi | BAĞIMSIZ | 1.288 | %1.7 | İncele |
4 | Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası BİRTEK-SEN | İşçi | BAĞIMSIZ | 1.114 | %1.5 | İncele |
5 | Bağımsız Direnişçi İşçiler Sendikası BADİS | İşçi | BAĞIMSIZ | 1.089 | %1.5 | İncele |
6 | Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası DEV TEKSTİL | İşçi | BAĞIMSIZ | 94 | %0.1 | İncele |
7 | Tekstil İşçileri Güç Birliği Sendikası TEKSTİL GÜÇ-SEN | İşçi | BAĞIMSIZ | 57 | %0.1 | İncele |
8 | Öz Tekstil Dokuma Hazır Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası ÖZ TEKSTİL-İŞ | İşçi | ÜLKEM-İŞ | 36 | %0.0 | İncele |
9 | Özgürlükçü Tekstil İşçileri Sendikası ÖZGÜR-SEN | İşçi | BAĞIMSIZ | 24 | %0.0 | İncele |
10 | Tüm Dokuma, İplik, Trikotaj, Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Deri İşçileri Sendikası ÖZTÜM TEKSTİL-İŞ SENDİKASI | İşçi | BAĞIMSIZ | 13 | %0.0 | İncele |
11 | Giyim İşçileri Sendikası GİYİM-SEN | İşçi | BAĞIMSIZ | 11 | %0.0 | İncele |
12 | Hür Tekstil Dokuma, İplik, Trikotaj, Deri ve Giyim İşçileri Sendikası HÜR TEKSTİL-İŞ SENDİKASI | İşçi | BAĞIMSIZ | 10 | %0.0 | İncele |
